Außengestaltung
Die Front des ID.UNYX und der Masse ist sehr sportlich, insbesondere die schwarze Frontumrandung, die auch mit Deflektorschlitzen auf beiden Seiten versehen ist. Das neue Auto ist mit durchdringenden LED-Tagfahrlichtern und intelligenten IQ.Light-Matrix-LED-Scheinwerfern ausgestattet. Es ist erwähnenswert, dass der ID.UNYX und die Masse das goldene Volkswagen-Logo übernommen haben, das sofort ein anderes Temperament hat.
Da es sich um ein Coupé-SUV handelt, bildet die Karosserie des ID.UNYX im Vergleich zur Masse einen geschwungenen Stand, und die A-Säulen und Spiegel sind schwarz, um das sportliche Gefühl zu verstärken. Das neue Auto hat einen halbverdeckten Türgriff, seine Länge, Breite und Höhe betragen 4663/1860/1610 mm, der Radstand 2766 mm, dieser Radstand ist nur 1 mm länger als beim ID.4 CROZZ.
Das Heck ist mit einer durchdringenden Rückleuchtengruppe sowie einem Entenbürzel, einem roten, beleuchteten Volkswagen-Emblem und weiteren Textlogos in Gold versehen.
Interieurdesign
Das neue Auto führt die Designsprache der ID.-Familie fort und ist serienmäßig mit Fahrassistenzsystem der Stufe L2 (unterstützt adaptive Geschwindigkeitsregelung bei voller Geschwindigkeit, seitliche Rückfahrwarnung, Parallelassistent, Spurhalteassistent, automatisches Einparken an Ort und Stelle, ferngesteuertes Einparken, automatischen Spurwechselassistenten usw.), einem 15-Zoll-2K-Mittelbildschirm (unterstützt CarPlay/CarLife/HiCar), Massagefunktion für die Vordersitze und einem beheizten Lenkrad ausgestattet.
Tuning
Der Volkswagen ID.UNYX ist mit einem Einzelmotor hinten und Doppelmotoren vorne und hinten ausgestattet. Die maximale Leistung beträgt 170 kW bei der Version mit Hinterradantrieb und 250 kW bei der Version mit Allradantrieb. Er wird durch einen 82.4 kWh starken Lithium-Ionen-Ternärakku von Ninde Times ergänzt. Die rein elektrische Reichweite beträgt beim CLTC 621 km (Hinterradantrieb) bzw. 565 km (Allradantrieb).
| Modell 2024 ID.UNYX Pro Long Range Edition | Modell 2024 ID.UNYX Ultra Long Range Edition | 2024 ID.UNYX Max Performance Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Verfügbarkeit | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Fahrzeugklasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4663 * 1860 * 1610 | 4663 * 1860 * 1610 | 4663 * 1860 * 1610 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 621 | 621 | 565 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 170 | 170 | 250 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 310 | 310 | 472 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 160 | 160 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 7.7 | 7.7 | 5.6 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Schnellladekapazität (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Länge (mm) | 4663 | 4663 | 4663 |
| Breite (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Höhe (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Radstand (mm) | 2766 | 2766 | 2766 |
| Vorderradstand (mm) | 1587 | 1587 | 1587 |
| Radstand hinten (mm) | 1567 | 1567 | 1567 |
| Gewicht (kg) | 2166 | 2166 | 2266 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 535 | 535 | 535 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 170 | 170 | 250 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 310 | 310 | 472 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | - | - | 80 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | - | - | 162 |
| Maximale Leistung des hinteren Elektromotors (kW) | 170 | 170 | 170 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm) | 310 | 310 | 310 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 621 | 621 | 565 |
| Batteriekapazität (kWh) | 82.4 | 82.4 | 82.4 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 14.1 | 14.1 | 15.5 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.59 | 1.59 | 1.75 |
| Schnellladezeit (h) | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | Austausch |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation | synchron |
| Zweite Motorstruktur | - | - | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des zweiten Motors | - | - | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | Doppelmotor |
| Motorlayout | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Platz danach (z. B. in der Grammatik) | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Ningde Times | Ningde Times | Ningde Times |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Fahrform | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | - | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüftete Scheibe/Trommel | Belüftete Scheibe/Trommel | Belüftete Scheibe/Trommel |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | |||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | ● | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● |
| Automatischer Spurwechsel-Assistent | ● | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | ● | ● | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungsalarm | ● | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| :: Zwischenairbags | :: Zwischenairbags | :: Zwischenairbags | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |
| Heckairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Reifen mit Luftmangel | ● | ● | ● |
| Gurtanlegekontrolle | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | |||
| Parkradar | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| ● Anpassung/Personalisierung | ● Anpassung/Personalisierung | :: Schnee | |
| ● Anpassung/Personalisierung | |||
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Fernsteuerung | ● | ● | ● |
| Variable Lenkübersetzung | ● | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Fahrerassistenzsystem | ●IQ.-Antrieb | ●IQ.-Antrieb | ●IQ.-Antrieb |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | |||
| Oberlichter | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ● Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | ●Induktion | |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ||
| Gangschaltungsformular | ●Rotierendes elektronisches Taschengerät | ●Rotierendes elektronisches Taschengerät | ●Rotierendes elektronisches Taschengerät |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 5.3 Zoll | 5.3 Zoll | 5.3 Zoll |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||
| Vorwärtsgerichtete Kamera | :: Monokular | :: Monokular | :: Monokular |
| Anzahl der Kameras | :: 2 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 12 | :: 12 | :: 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Sitzplätze | |||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| ○Andere Materialien | ○Andere Materialien | ||
| Sportsitz | ● | ● | ● |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | :: Erinnerung | :: Erinnerung | :: Erinnerung |
| :: Massage | :: Massage | :: Massage | |
| ●Heizung | ●Heizung | ||
| Beifahrersitzfunktion | :: Erinnerung | :: Erinnerung | :: Erinnerung |
| :: Massage | :: Massage | :: Massage | |
| ●Heizung | ●Heizung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | |
| Teilverstellung des Hauptfahrersitzes | :: Taille (4-Wege) | :: Taille (4-Wege) | :: Taille (4-Wege) |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | ●Hoch/Niedrig (4-Wege) | |
| Teilverstellung des Beifahrersitzes | :: Taille (4-Wege) | :: Taille (4-Wege) | :: Taille (4-Wege) |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● |
| Multimedia | |||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● | ● |
| Kartenbranding | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Pannenhilferufe | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●UNYX.OS | ●UNYX.OS | ●UNYX.OS |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ● Gebührenverwaltung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | |
| ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ● Eigentümerdienste (Ladestationen, Tankstellen, Parkplätze usw. finden) | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung |
| ●CarLife-Unterstützung | ●CarLife-Unterstützung | ●CarLife-Unterstützung | |
| ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | |
| Audio-Markenname | Harman/Kardon Harman Kardon-Option | Harman/Kardon Harman Kardon | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 7 (Option 12) | 12 | 12 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| Bildschirmgröße zentrieren | ●15 Zoll | ●15 Zoll | ●15 Zoll |
| Aktivierungswörter durch Sprachassistent | Hallo Volkswagen. | Hallo Volkswagen. | Hallo Volkswagen. |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G |
| Gesichtserkennung | ● | ● | ● |
| Telematik | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Power Support | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum |
| Beleuchtung | |||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix |
| Zusatzlenklicht | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | |||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| :: Erinnerung | :: Erinnerung | :: Erinnerung | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| Rückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.




















































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.