Außengestaltung
Das Außendesign des Toyota Levin setzt die typische Toyota-Familiendesignsprache fort. Die Karosserielinien sind fließend, und der abgedunkelte Kühlergrill ist in die LED-Scheinwerfer integriert, was dem Fahrzeug eine sportliche Note verleiht.
Die Karosserieabmessungen des neuen Modells bleiben unverändert: Länge 4640 Millimeter, Breite 1780 Millimeter und Höhe 1455 Millimeter (Deluxe) bzw. 1435 Millimeter (Sport), der Radstand beträgt 2700 Millimeter. Diese Werte erfüllen im Wesentlichen die Bedürfnisse der meisten Autofahrer.
Interieurdesign
Der Innenraum des Toyota Levin ist überwiegend schwarz und wirkt insgesamt eher schlicht. Verschiedene Materialien kommen zum Einsatz, darunter Kunststoffe und Sitzbezüge aus Stoff oder Kunstleder. Die Mittelkonsole ist mit einem Dreispeichen-Lenkrad, einem Kombiinstrument mit einem 4.2-Zoll-LCD-Bildschirm und mechanischen Zeigern sowie einem 10.25 Zoll großen, freistehenden Zentraldisplay ausgestattet. Dieses wurde gegenüber dem Vorgängermodell (9 Zoll) vergrößert und verfügt serienmäßig über das intelligente Fahrerassistenzsystem T-Pilot mit zahlreichen Sicherheits- und Komfortfunktionen wie dem Pre-Collision-System PCS und dem dynamischen Radartempomat DRCC.
| 2016 Toyota Levin Hybrid 1.8L Automatik Elite Edition | Toyota Levin Hybrid 1.8L Automatik Elite Schiebedach Edition, Baujahr 2016 | 2016 Toyota Levin Hybrid 1.8L Automatik Leading Edition | Toyota Levin Hybrid 1.8L Automatik Luxury Edition, Baujahr 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Körperebene | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine | Kompaktlimousine |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4630 * 1775 * 1485 | 4630 * 1775 * 1485 | 4630 * 1775 * 1485 | 4630 * 1775 * 1485 |
| Energietyp | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sie | 1.8 l / 99 PS / Reihenvierzylinder | 1.8 l / 99 PS / Reihenvierzylinder | 1.8 l / 99 PS / Reihenvierzylinder | 1.8 l / 99 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Anzahl der Gänge | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe | Stufenloses ECVT-Getriebe |
| NEFZ kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Batterietyp | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||||
| Länge (mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 |
| Breite (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Höhe (mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Leergewicht (kg) | - | 1390 | 1405 | 1410 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sie | ||||
| Verdrängung (ml) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Kompressionsrate | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Maximale PS (Ps) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Maximale Leistung (kW) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorspezifische Technologie | VVT-ich | VVT-ich | VVT-ich | VVT-ich |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung | Natürliche Einatmung |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung | Elektronische Mehrpunkteinspritzung |
| Material des Zylinderblocks | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 5 | National 5 | National 5 | National 5 |
| Elektromotor | ||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Gesamtleistung des Systems (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Batteriekapazität (kWh) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Batterietyp | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien | Nickel-Metallhydrid-Batterien |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse | Verbundlenkerachse |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | In voller Größe | In voller Größe | In voller Größe | In voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | - | - | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Kreuzfahrtsystem | - | - | - | ● Tempomat |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Dachfenster | - | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach |
| Keyless-Eintrag | - | - | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | - | - | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| ● Schaltwippen | ● Schaltwippen | ● Schaltwippen | ● Schaltwippen | |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |||
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Plätze | ||||
| Sitzmaterial | - | - | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | - | - | ● | ● |
| Elektrische Sitzverstellung | - | - | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| Multimedia | ||||
| Satellitennavigationssystem | - | - | - | ● |
| Intelligentes interaktives System | - | - | - | ● |
| Bluetooth/Autotelefon | - | - | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Schnittstellenunterstützung | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle |
| leicht | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | - | - | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Luftfilterung | ● | ● | ● | ● |
| Andere | ||||
| Modellspezifische Merkmale | ECO-Kraftstoffspar-Fahranzeigesystem | ECO-Kraftstoffspar-Fahranzeigesystem | ECO-Kraftstoffspar-Fahranzeigesystem | ECO-Kraftstoffspar-Fahranzeigesystem |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.