Außengestaltung
Optisch und frontal folgt der Skoda Superb dem klassischen Design mit achteckigem Kühlergrill, Matrix-LED-Scheinwerfern und optimierter unterer Einfassung, was dem Fahrzeug optisch einen modernen und technologischen Look verleiht. Um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, ist der Skoda Superb in zwei Karosserievarianten erhältlich: der Drei-Box-Version und der Touring-Version. Das Heckdesign präsentiert sich schlicht und elegant, mit radialen Elementen im Rücklichtbereich für einen höheren Wiedererkennungswert.
Karosserieabmessungen und Kofferraum: Die Karosserieabmessungen und der Luftwiderstandsbeiwert des Skoda Superb wurden sorgfältig entworfen. Die Karosserieabmessungen der Reiseversion betragen 4902 mm Länge, 1849 mm Breite und 1482 mm Höhe, der Luftwiderstandsbeiwert beträgt 0.25 Cd, der Radstand beträgt 2841 mm und das Kofferraumvolumen der Dreiboxversion beträgt 645 Liter, das Kofferraumvolumen der Reiseversion 690 Liter, was den Benutzern zweifellos sehr viel Stauraum bietet.
Interieurdesign
Der Skoda Superb verfügt über das neueste digitale Cockpit von Volkswagen. Es kombiniert einen 12.9 Zoll großen schwebenden zentralen Bedienbildschirm mit einer 10 Zoll großen Voll-LCD-Instrumentierung. Das ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch komfortabler zu bedienen. Höherwertige Modelle sind zudem mit einem HUD-Head-up-Display ausgestattet, das Fahrinformationen auf einen Blick übersichtlich darstellt.
Der Skoda Superb bietet umfangreiche Ausstattungsmerkmale wie Ambientebeleuchtung, kabelloses Schnellladen für Mobiltelefone und ein Soundsystem mit 14 Lautsprechern, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden. In puncto Sicherheit ist er mit den neuesten aktiven Fahrerassistenzsystemen von Skoda und zehn Airbags ausgestattet, die für hohe Fahrsicherheit sorgen.
Tuning
Der Skoda Superb ist als Benzin-, Diesel-, Leichthybrid- und Plug-in-Hybrid-Variante erhältlich. Das Einstiegsmodell mit Benzinmotor wird von einem 1.5-Tonnen-Motor angetrieben, das Topmodell von einem 2.0-Tonnen-Motor. Beide sind mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Die Plug-in-Hybrid-Version kombiniert einen 1.5-Tonnen-Motor mit einem Elektromotor zu einem Hybridsystem. Das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und die 25.7-kWh-Batterie ermöglichen eine rein elektrische Reichweite von 100 km und unterstützen Schnellladen mit 50 kW. Diese Leistungskombination erfüllt die Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzer.
| 2025 Skoda Superb TSI280 DSG Premium | 2025 Skoda Superb TSI330 DSG Luxury Edition | 2024 Skoda Superb TSI280 DSG Premium | 2024 Skoda Superb TSI330 DSG Luxury Edition | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Verfügbarkeit | 2024.1 | 2024.1 | 2023.11 | 2023.11 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse-Fließheck | Mittelklasse-Fließheck | Mittelklasse-Fließheck | Mittelklasse-Fließheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 | 4869 * 1865 * 1489 |
| Art der Energie | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Motor | 1.4T / 150 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 186 PS / Reihenvierzylinder | 1.4T / 150 PS / Reihen-4-Zylinder | 2.0T / 186 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Übertragung | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 0-100 km/h Beschleunigung(en) | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 7.9 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.2 | 6.36 | 6.2 | 6.36 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||||
| Länge (mm) | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
| Breite (mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Höhe (mm) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Radstand (mm) | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
| Vorderradstand (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| Radstand hinten (mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Gewicht (kg) | 1440 | 1535 | 1440 | 1535 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 1900 | 1995 | 1900 | 1995 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 | 570-1680 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Abflugwinkel (°) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Motor | ||||
| Verdrängung (ml) | 1395 | 1984 | 1395 | 1984 |
| Motor-Modell | EA211-DLE | EA888-DTH | EA211-DLE | EA888-DTH |
| Maximale PS (Ps) | 150 | 186 | 150 | 186 |
| Maximale Leistung (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 110 | 137 | 110 | 137 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5000 | 4150-6000 | 5000 | 4150-6000 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 250 | 320 | 250 | 320 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-3000 | 1500-4050 | 1750-3000 | 1500-4050 |
| Zylinder (Motor) | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Automatischer Start/Stopp-Motor | ● | ● | ● | ● |
| Motorstellung | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventiltrieb | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen | Doppelte obenliegende Nockenwellen |
| Schmiermethode | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminium | Gießereieisen | Aluminium | Gießereieisen |
| Kraftstoffqualität | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern | Einzelradaufhängung mit vier Lenkern |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Zusammenführungshilfe | - | ● | - | ● |
| Warnungen vor Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |||
| Heckairbags | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Knieairbag | - | ● Knie-Airbags für die Fahrerseite | - | ● Knie-Airbags für die Fahrerseite |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ● Alarme | ● Alarme | ● Alarme | ● Alarme |
| Gurtanlegekontrolle | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Manövrierfunktionen | ||||
| Parkradar | ●Vorderseite | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Rückfahrwarnsystem an der Fahrzeugseite | - | ● | - | ● |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||||
| Oberlichter | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach | ●Elektrisches Schiebedach |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | |||
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | :: Kunststoffe | ● Leder | :: Kunststoffe | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorderseite |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Gangschaltungsformular | ● Mechanische Gangschaltung | ● Mechanische Gangschaltung | ● Mechanische Gangschaltung | ● Mechanische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Kombiinstrument | ● | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | ● Erste Reihe | - | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 12 | :: 12 | - | - |
| Sitzplätze | ||||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | |||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | |||
| Hauptsitzverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | |
| ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellung des Beifahrersitzes | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (4-fach) | |||
| ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Verstellknöpfe hinten am Beifahrersitz | - | ● | - | ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | - | ● | ● | ● |
| Mobile APP-Remote-Funktion | - | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | ||
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen | :: Yilian | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung |
| ●CarLife-Unterstützung | ●CarLife-Unterstützung | ●CarLife-Unterstützung | ||
| ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ●Werkseitige Konnektivität/Zuordnung | ||
| Anzahl der Audiolautsprecher | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | - | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | ||
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | ||
| Bildschirmgröße zentrieren | ●9 Zoll | ●9.2 Zoll | ●9.2 Zoll | ●9.2 Zoll |
| 4G/5G-Netze | - | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | - | ● | ● | ● |
| Telematik | - | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Beleuchtung | ||||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer (eines Kraftfahrzeugs) | ● | ● | ● | ● |
| Zusatzlenklicht | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | - | ● |
| Glasspiegel | ||||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorderseite | ●Vorderseite | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Heizung | :: Erinnerung | ●Heizung | :: Erinnerung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Heizung | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |||
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
| Überwachung der Luftqualität | ● | ● | - | - |
| Luftreinigung | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.