Außengestaltung
Der ROEWE RX5 MAX präsentiert sich im neuen Familiendesign mit Punktmatrix-Elementen im großflächigen Kühlergrill und den geteilten Scheinwerfern, die dem Fahrzeug einen dynamischen Look verleihen. Die markante Motorhaube unterstreicht den sportlichen Charakter zusätzlich. Besonders hervorzuheben ist, dass der Kühlergrill des ROEWE RX5 MAX im Vergleich zum Vorgängermodell an der Oberkante durch eine Zierleiste gegliedert ist, was die Wiedererkennbarkeit des Fahrzeugs weiter erhöht.
In der Seitenansicht besticht der ROEWE RX5 MAX durch seine aerodynamisch optimierten Außenspiegel und den feststehenden Doppelflügelspoiler, die dem Fahrzeug eine ausgewogene, sportliche Optik verleihen. Das Heck wirkt im Vergleich zur markanten Frontpartie relativ schlicht. Die polygonalen Rückleuchten sind durch eine Chromleiste verbunden, und darunter befindet sich die große, trapezförmige Kennzeichenhalterung, die die optische Hierarchie des Fahrzeugs unterstreicht. Die beidseitig angeordneten Doppelendrohre tragen ebenfalls zum sportlichen Erscheinungsbild bei.
Der ROEWE RX5 MAX hat Abmessungen von 4676 mm (Länge), 1875 mm (Breite) und 1725 mm (Höhe) sowie einen Radstand von 2760 mm. Angetrieben wird das neue Fahrzeug von einem 1.5-Liter-Turbomotor des Typs 15C4E der Shanghai Automotive Group Corporation mit einer maximalen Leistung von 133 kW.
Interieurdesign
Der ROEWE RX5 MAX präsentiert sich in einem neuen, technologisch fortschrittlichen Design. Besonders hervorzuheben ist die einteilige Mittelkonsole mit zwei 12.3-Zoll-Bildschirmen, die miteinander verbunden sind. Die Funktionen der traditionellen physischen Tasten werden über einen großen Bildschirm gesteuert – ein Konzept, das den Bedürfnissen junger Autofahrer besser entspricht. Zusätzlich bietet der ROEWE RX5 MAX ein immersives BOSE-Soundsystem und eine interaktive Ambientebeleuchtung mit 256 Farben für ein erstklassiges Fahrerlebnis.
Tuning
Der ROEWE RX5 MAX wird als konventionelles Modell mit 1.5- und 2.0-Liter-Turbomotoren sowie als Plug-in-Hybrid mit 1.5-Liter-Turbomotor angeboten, der die Abgasnorm National VI problemlos erfüllt. Die 2.0-Liter-Turbomodelle sind mit dem leistungsstarken „BlueCore“ 400TGI-Motor von SAIC ausgestattet, der mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert ist und eine maximale Leistung von 170 kW sowie ein maximales Drehmoment von 370 Nm bietet. Das 1.5T-Modell wird mit einem „Blue Core“-300TGI-Motor der neuen Generation ausgestattet sein, der mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert ist, wie es häufig bei High-End-Joint-Venture-Marken zum Einsatz kommt. Die maximale Leistung beträgt 127 kW und das maximale Drehmoment 275 Nm.
| 2022 Roewe RX5 MAX 1.5T Automatik Luxus-Edition | 2022 Roewe RX5 MAX 1.5T Automatik Premium Edition | 2022 Roewe RX5 MAX 1.5T Automatik Flagship Edition | 2022 Roewe RX5 MAX 2.0T Automatik Premium Edition | 2022 Roewe RX5 MAX 2.0T Automatik Elite Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4676 * 1875 * 1725 | 4676 * 1875 * 1725 | 4676 * 1875 * 1725 | 4676 * 1875 * 1725 | 4676 * 1875 * 1725 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 181 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 231 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 231 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 170 | 170 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 285 | 285 | 285 | 370 | 370 |
| Anzahl der Gänge | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Getriebe | Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand | Hand in Hand |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 8.8 |
| Korpus | |||||
| Länge (mm) | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 | 4676 |
| Breite (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Höhe (mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| Radstand (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spurweite vorne (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
| Leergewicht (kg) | 1631 | 1631 | 1631 | 1729 | 1729 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2063 | 2063 | 2063 | 2161 | 2161 |
| Gepäckkapazität (L) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Abflugwinkel (°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sie | |||||
| Verdrängung (ml) | 1490 | 1490 | 1490 | 1995 | 1995 |
| Motor-Modell | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 20L4 | 20L4 |
| Maximale PS (Ps) | 181 | 181 | 181 | 231 | 231 |
| Maximale Leistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 170 | 170 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 164 | 164 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 285 | 285 | 285 | 370 | 370 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | - | - | - | ● | ● |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | - | ● | ● | - | ● |
| Spurwechselassistent | - | - | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | ● | ● | - | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | ● | ● | - | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | - | - | - | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |||
| Heckairbags | - | - | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | ● | ● | - | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | - | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Vorher | ●Nachher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | - | - | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Tempomat | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | ●Finanzen | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | ● |
| Unterstützungsstufe | - | ●L2 | ●L2 | - | ●L2 |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | |||||
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung) | verstellbar (Höhenverstellung) | verstellbar (Höhenverstellung) | verstellbar (Höhenverstellung) | verstellbar (Höhenverstellung) | |
| und (vorwärts/rückwärts) | und (vorwärts/rückwärts) | und (vorwärts/rückwärts) | und (vorwärts/rückwärts) | und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| Integrierte Dashcam | - | - | ● | - | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ●Erste Reihe | - | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | |||||
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | ● 4 | ● 8 | ● 4 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | ● 1 | ● 1 | - | ● 3 |
| Plätze | |||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel | ● Einstellbarer Winkel |
| ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | ● Proportionale Neigung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| AR-Navigation in realen Szenen | - | - | ● | - | ● |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Venus Intelligentes System | ●Venus Intelligentes System | ●Venus Intelligentes System | ●Luoshen Intelligentes Cockpit-System | ●Luoshen Intelligentes Cockpit-System |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ||
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ||
| ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ● Sitzheizung | ||
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● |
| Audio-Markenname | - | - | BOSE | BOSE | BOSE |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| 4G/5G-Netze | - | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | - | ● | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | - | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| leicht | |||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | ● | ● | - | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | - | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | - | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | - | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | ●Beheizt | |
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ●Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | - | ● | ● | ● | ● |
| Luftfilterung | - | - | ● | - | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.






































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.