Polestar 4 ist ein mittelgroßes Coupé-SUV der Marke Polestar, das zwischen Polestar 2 und Polestar 3 angesiedelt ist und sowohl Einzel- als auch Doppelmotor-Antriebsvarianten bietet. Mit seinem aerodynamischen Coupé-Stil, dem Platzangebot eines SUV und der Spitzentechnologie des Elektrozeitalters bietet dieses Fahrzeug seinen Nutzern ein neues, rein elektrisches Fahrerlebnis.
Aussehen
Das Außendesign des Polestar 4 ist technologisch und futuristisch. Die Karosserielinien sind glatt, und er verfügt über separate LED-Scheinwerfer und durchdringende Rücklichter, die einen einzigartigen Coupé-Stil zeigen. Die Karosseriemaße betragen 4839 mm x 1994 mm x 1544 mm, mit einem Radstand von 2999 mm, und er bietet eine Vielzahl von Karosseriefarboptionen, darunter Snow Crystal White und Space Black.
Interieur
Im Innenraum setzt der Polestar 4 den skandinavischen minimalistischen Designstil mit hochwertigen Materialien und exquisiter Verarbeitung fort. Der Innenraum ist mit einem 15.4 Zoll großen horizontalen Mitteldisplay und einem 10.2 Zoll großen digitalen Kombiinstrument sowie einem optionalen 14.7 Zoll großen Head-up-Displaysystem und einem 5.7 Zoll großen Touchscreen auf der Rückseite ausgestattet und schafft so eine luxuriöse und komfortable Fahrumgebung.
Leistung
In Bezug auf die Leistung ist der Polestar 4 in Einzel- und Doppelmotorversionen erhältlich, wobei die Doppelmotorversion bis zu 400 kW Leistung und 686 Nm Drehmoment liefert und in nur 100 Sekunden auf 3.8 Kilometer beschleunigt. In Bezug auf die Reichweite sind je nach Konfiguration zwei Arten von Batteriepaketen erhältlich, 88 kWh und 102 kWh, mit einer maximalen Reichweite von 682 Kilometern.
Konfiguration
In puncto Konfiguration bietet der Polestar 4 eine breite Palette an Optionen, darunter das Luxuspaket, das Premiumpaket und das Performancepaket. Das Fahrzeug ist außerdem mit einer Vielzahl intelligenter Fahrerassistenzsysteme wie NPA High-Speed Self-Pilot, PA Pilot Assist und Automatic Parking Assist ausgestattet, die die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort erhöhen.
| Polestar 4 Single Motor Luxury Edition 2025 | Polestar 4 Dual Motor Performance Edition 2025 | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | 2025.05 | 2025.05 |
| Körperebene | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4845 * 1994 * 1544 | 4845 * 1994 * 1544 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 755 | 620 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 200 | 400 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 343 | 686 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.1 | 3.8 |
| Batterietyp | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 100 | 100 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Schnellladekapazität (%) | 10-80 | 10-80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre unbegrenzte Kilometer | Drei Jahre unbegrenzte Kilometer |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 4845 | 4845 |
| Breite (mm) | 1994 | 1994 |
| Höhe (mm) | 1544 | 1544 |
| Radstand (mm) | 2999 | 2999 |
| Spurweite vorne (mm) | 1703 | 1697 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1716 | 1710 |
| Leergewicht (kg) | 2225 | 2350 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2680 | 2805 |
| Gepäckkapazität (L) | 526-1536 | 526-1536 |
| Volumen des vorderen Kofferraums (L) | 15 | 15 |
| Anzahl der Autotüren | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 15 | 15 |
| Abflugwinkel (°) | 18 | 18 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 200 | 400 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 343 | 686 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | - | 200 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | - | 343 |
| Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 200 | 200 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (N·m) | 343 | 343 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 755 | 620 |
| Batteriekapazität (kWh) | 100 | 100 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 14.4 | 17.6 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.67 | 2.04 |
| Langsame Ladezeit (h) | 17.5 | 17.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | Doppelmotoren |
| Motorlayout | Hinterreifen | Vorderseite und Rückseite |
| Batterietyp | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Geely Times | Geely Times |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 10-80 | 10-80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Äußere Entladung | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | ||
| Schnellladeleistung (kW) | 200 | 200 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Heckantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung | - | ● |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 255/45 R21 | 265/40 R22 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 255/45 R21 | 265/40 R22 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Zwischenairbag | ●Zwischenairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 |
| Parkassistent | ● | ● |
| Assistierter Spurwechsel | ● | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) über Hilfsrampen | ● | ● |
| Abschnitt „Fahrassistenz“ | ● Autobahnabschnitt | ● Autobahnabschnitt |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Dachfenster | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach | ●Nicht zu öffnendes Panorama-Schiebedach |
| Aktive Kühlergrillklappen | ● | ● |
| Rahmenlose Autotüren | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ●Induktion | ●Induktion | |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste |
| ● Digitaler UWB-Schlüssel | ● Digitaler UWB-Schlüssel | |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Elektrisch, | ● Elektrisch, |
| höhenverstellbar, | höhenverstellbar, | |
| vorne und hinten verstellbar | vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | |
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.2 Zoll | 10.2 Zoll |
| HUD (Head-Up-Display) | ● | ● |
| HUD-Head-Up-Größe | ●14.7 Zoll | ●14.7 Zoll |
| Integrierte Dashcam | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||
| Chip für assistiertes Fahren | ● 2 Mobileye EyeQ5H Kapseln | ● 2 Mobileye EyeQ5H Kapseln |
| Gesamte Rechenleistung des Chips | ●48 TOPS | ●48 TOPS |
| Anzahl der Kameras | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Kameras im Auto | ● 1 | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 1 | ● 1 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | ||
| Sitzmaterial | ●Stoff | ●Stoff |
| ○Echtes Leder | ○Echtes Leder | |
| Sportsitze | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung |
| ○Belüftung | ○Belüftung | |
| ○Massage | ○Massage | |
| ○Kopfstützenlautsprecher | ○Kopfstützenlautsprecher | |
| Funktionen der zweiten Sitzreihe | ●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Elektrisch verstellbare Sitze in der zweiten Reihe | ● | ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia | ||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Polestar OS | ●Polestar OS |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Lademanagement | ● Lademanagement | |
| ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● | ● |
| Audio-Markenname | Harman / Kardon | Harman / Kardon |
| Anzahl der Lautsprecher | 12 (optional 16) | 12 (optional 16) |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15.4 Zoll | ●15.4 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ●1920 x 1200 | ●1920 x 1200 |
| Pixeldichte des zentralen Kontrollbildschirms | ●147PPI | ●147PPI |
| Sprachweckwörter | ● | ● |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● |
| Gesichtserkennung | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●5G | ●5G |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Größe des hinteren LCD-Bildschirms | ●5.7 Zoll | ●5.7 Zoll |
| Multimedia-Steuerung für die Rücksitze | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Kabellose Ladeleistung für Mobiltelefone | ●50 W | ●50 W |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | ●Pixel-Stil | ●Pixel-Stil |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ● Automatisches Dimmen | ● Automatisches Dimmen | |
| ●Speicher | ●Speicher | |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |
| Innenrückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| ●Streaming-Rückspiegel | ●Streaming-Rückspiegel | |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Standklimaanlage im Fond | ● | ● |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● |
| Luftreinigung | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.














































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.