Außengestaltung
Das Außendesign des Mercedes-Benz EQA setzt den klassischen Stil der Mercedes-Benz-Familie fort und integriert gleichzeitig viele neuartige Elemente eines Elektrofahrzeugs. Die Front des Fahrzeugs verfügt über einen geschlossenen Kühlergrill mit dem für Mercedes-Benz typischen Sternenmuster in der Mitte, was den Wiedererkennungswert der Marke erhöht. Die Seitenlinien des Fahrzeugs sind glatt und es ist mit einer großen Auswahl an Radgrößen von 18 bis 20 Zoll ausgestattet, um den individuellen Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
Innenstil
Innen bietet der EQA ein Cockpit mit Hightech-Feeling. Die Mittelkonsole ist mit einem Dual-Screen-Design ausgestattet, das ein LCD-Kombiinstrument und einen zentralen Touchscreen umfasst und dem Fahrer eine Fülle von Fahrzeuginformationen und Unterhaltungsfunktionen bietet. Im Innenraum werden stark strukturierte Materialien mit 64-farbiger Ambientebeleuchtung verwendet, um eine luxuriöse und komfortable Innenatmosphäre zu schaffen.
Leistungsübersicht
In Bezug auf die Leistung ist der EQA mit einem 73.5-kWh-Akkupaket ausgestattet und bietet ein Doppelmotordesign vorne und hinten mit einer maximalen Leistung von 212 kW und einem Spitzendrehmoment von 520 Nm, was die starke Leistungsabgabe des Fahrzeugs gewährleistet. Die CLTC-Reichweite beträgt bis zu 537 km und er unterstützt die Schnellladefunktion, mit der er in 10 Minuten von 80 % auf 45 % seiner Kapazität aufgeladen werden kann, was für den täglichen Gebrauch und Langstreckenfahrten ausreichend ist.
Konfigurationsdetails
In puncto Ausstattung bietet der EQA eine Fülle von Optionspaketen und Technologiekonfigurationen, darunter die Intelligent Pilot Steering-Funktion, die Intelligent Pilot Distance Limit-Funktion und den Totwinkel-Assistenten, die dem Fahrer umfassende Sicherheit bieten. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit dem individuellen Navigationssystem GOD und dem intelligenten Mensch-Maschine-Interaktionssystem MBUX ausgestattet, die den Komfort und den Fahrspaß steigern.
| Mercedes-Benz EQA Facelift 2025 260 | 2025 Mercedes-Benz EQA 260 | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | 2025.04 | Aug-24 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4463 * 1849 * 1619 | 4463 * 1849 * 1619 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 619 | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 619 | 619 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 140 | 140 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 380 | 380 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 160 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.6 | 8.6 |
| Batterietyp | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Schnellladezeit (h) | - | 0.75 |
| Schnellladekapazität (%) | 10-80 | 10-80 |
| Garantiebedingungen | 3 Jahre unbegrenzte Kilometer | Drei Jahre unbegrenzte Kilometer |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 4463 | 4463 |
| Breite (mm) | 1849 | 1849 |
| Höhe (mm) | 1619 | 1619 |
| Radstand (mm) | 2729 | 2729 |
| Spurweite vorne (mm) | 1587 | 1587 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1590 | 1590 |
| Leergewicht (kg) | 2029 | 2029 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | - | 2455 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | - | 19 |
| Abflugwinkel (°) | - | 27 |
| Sport-Look-Kit | ● | ● |
| Elektromotor | ||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 140 | 140 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 380 | 380 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 140 | 140 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 380 | 380 |
| NEFZ rein elektrische Reichweite (km) | 619 | - |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 619 | 619 |
| Batteriekapazität (kWh) | 73.5 | 73.5 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 12.7 | 12.7 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | - | 1.47 |
| Langsame Ladezeit (h) | - | 10.25 |
| Schnellladezeit (h) | - | 0.75 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | ternäre Lithiumbatterie | ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | Farasis-Energie | Farasis-Energie |
| Methode zur Batteriekühlung | 1 | Flüssigkeitskühlung |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 188 | 188 |
| Schnellladefunktion | - | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 10-80 | 10-80 |
| Energierückgewinnung | - | ● |
| Garantie auf den Akku | 8 Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Elektrische Konfiguration | ||
| Schnellladeleistung (kW) | - | 100 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüftete Scheibenart / Massive Scheibenart | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ○ | ○ |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurzentrierung | - | ○ |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● |
| Automatischer Spurwechselassistent | - | ○ |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | - | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Seitenairbags | ○Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | |
| Knieairbag | - | ●Knieairbag für den Fahrer |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ●Beifahrersitz | ||
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Passiver Fußgängerschutz | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | - | ●Vorher |
| ●Nachher | ||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ○Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ||
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L1 | ●L2 |
| ○L2 | ||
| Parkassistent | - | ● |
| Assistierter Spurwechsel | - | ○ |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Segmentiertes elektrisches Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| ○Induktion | ○Induktion | |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Bluetooth-Taste | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | - | ○ |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | - | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | Höhenverstellbar, | ● Manuell |
| Vorwärts und rückwärts verstellbar | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | ||
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | - | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 | 10.25 Zoll |
| HUD (Head-Up-Display) | ○ | ○ |
| Integrierte Dashcam | ○ | ○ |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ●Hintere Sitzreihe | ||
| ETC-Gerät | - | ○ |
| Intelligente Hardware | ||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | - | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 2 | ● 2 |
| ○ 3 | ||
| Anzahl der Ultraschallradare | - | ● 12 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | - | ●Einzelbereich |
| Plätze | ||
| Sitzmaterial | ● Echtes Leder | ● Kunstleder |
| ●Kunstleder | ||
| Sportsitze | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | ●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ●Vorder- und | ● Längsverstellung |
| Rückenlehne ●Rückenlehne | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhe | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ●Lendenwirbelstütze | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ●Beinauflage | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ●Vorder- und | ● Längsverstellung |
| Rückenlehne ●Rückenlehne | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhe | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ●Lendenwirbelstütze | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ●Beinauflage | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Sitzanordnung | 2+3 | - |
| Multimedia | ||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | - | ● Touchscreen-LCD |
| AR-Echtzeitnavigation | - | ○ |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● |
| Marken auf Karten | - | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | - | ●MBUX |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Lademanagement | ● Fahrzeugstart | |
| ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ● Lademanagement | |
| ● Serviceleistungen für Eigentümer (Suche nach Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ||
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeugsuche | ||
| ● Serviceleistungen für Eigentümer (Suche nach Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) | ||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| ●Unterstützt CarLife | ●Unterstützt CarLife | |
| Audio-Markenname | ○Berliner Stimme | Burmester-Sonderausstattung |
| Anzahl der Lautsprecher | ○ 12 | 6 (optional 12) |
| Simulierte Schallwellen | - | ● |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ||
| ●Fenster | ||
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | - | ●10.25 Zoll |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | - | Hallo, Mercedes-Benz |
| 4G/5G-Netze | - | ●4G |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ||
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | - | ● 3 Sitze in der ersten Reihe / 1 Sitz in der letzten Reihe |
| App Store | - | ● |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | |
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | |
| Innenrückspiegel | - | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | - | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Wärmepumpe Klimaanlage | - | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● |
| Überwachung der Luftqualität | - | ● |
| Luftreinigung | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.