Außengestaltung
Das Außendesign des Li ONE vereint Stärke und Schönheit und zeigt einen ruhigen, aber stilvollen Stil. Die Karosserieabmessungen betragen 5030 mm x 1960 mm x 1760 mm und der Radstand erreicht 2935 mm, was einen geräumigen Innenraum bietet. Die Frontpartie verfügt über einen großen Lufteinlassgrill mit filigranen LED-Scheinwerfern, wodurch das gesamte Auto schärfer und dynamischer aussieht. Die Seitenlinien der Karosserie sind glatt und klar definiert und zeigen die robuste Haltung des SUV. Der hintere Teil des Autos verfügt über eine durchdringende Rücklichtgruppe, die ein stabiles und modernes Gefühl vermittelt.
Innengestaltung
Innen bietet der Li ONE eine futuristische Fahrumgebung. Das 12.3-Zoll-LCD-Instrumentenbrett zeigt einen wunderbar detaillierten visuellen Effekt. Die Mittelkonsole verfügt über ein interaktives Vier-Bildschirm-Design, bei dem fast alle physischen Tasten durch einen Touchscreen ersetzt wurden, was ein erfrischendes und intuitives Bedienerlebnis bietet. Die Verwendung hochwertiger Ledermaterialien und gut gestalteter Sitze spiegeln das Streben des Li ONE nach Komfort und Luxus wider.
Leistungsparameter
In puncto Leistung ist Li ONE mit einem aufgeladenen Hybridsystem ausgestattet, das aus einer Kombination aus einem 1.2-Tonnen-Motor und einem neuen Antriebsmotor besteht und eine starke und gleichmäßige Leistungsabgabe bietet. Das Tankvolumen des neuen Modells wurde von 45 auf 55 Liter erhöht, und seine kombinierte Reichweite beträgt 1,080 Kilometer im NEFZ und 890 Kilometer im WLTC, was den Anforderungen für Langstreckenfahrten voll gerecht wird. Darüber hinaus hat Li ONE auch die Effizienz des intelligenten Stromerzeugungssystems optimiert, wodurch die Gesamtreichweite weiter verbessert wird.
Konfigurationshighlights
In Bezug auf die Konfiguration ist Li ONE serienmäßig mit dem von Li entwickelten Li OS-System und einem Millimeterwellenradar für die Fahrassistenzfunktion ausgestattet, was eine starke Garantie für Fahrsicherheit bietet. Das Fahrzeug ist außerdem mit der Gaode Map Car Edition ausgestattet, die Netzwerkaktualisierungen unterstützt und die Echtzeitgenauigkeit von Navigationsinformationen gewährleistet. In Bezug auf Musik bietet Li ONE ein Musiksystem in Zusammenarbeit mit QQ Music, das über eine umfangreiche Bibliothek urheberrechtlich geschützter Songs verfügt, um den Hörgenuss der Benutzer zu befriedigen. Darüber hinaus unterstützt das Autosystem von Li ONE ständige Upgrades über OTA, um das Benutzererlebnis kontinuierlich zu verbessern.
| Li One Extended Range 6-Sitzer | Li One Extended Range 7-Sitzer | Li One Extended Range 6-Sitzer | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | |||
| Ebene: | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto | mittelgroßes bis großes Auto |
| Körperform: | 5-türiger, 6-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 7-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 6-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 5020 x 1960 x 1760 | 5020 x 1960 x 1760 | 5030 x 1960 x 1760 |
| Radstand (mm): | 2935 | 2935 | 2935 |
| Stromversorgung: | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) | Zusatzprogramm (Tw) |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 172 | 172 | 172 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Motor: | 1.2 t 131 PS L3 | 1.2 t 131 PS L3 | 1.2 t 131 PS L3 |
| Getriebe: | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed | 1-Gang-Elektrofahrrad Singlespeed |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 6 | 6 | 6 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 180 | 180 | 188 |
| Garantiebestimmungen: | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug | 5 Jahre/100,000 Kilometer für das gesamte Fahrzeug |
| Karosserie eines Automobils | |||
| Kraftstofftankvolumen (L): | 45 | 45 | 55 |
| Gesamtmasse (kg): | 2300 | 2300 | 2300 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 180 | 180 | 180 |
| Motor | |||
| Motorenmodel: | DAM12TD | DAM12TD | DAM12TD |
| Verschiebung (L): | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Zylindervolumen (cc): | 1199 | 1199 | 1199 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 3 | 3 | 3 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Maximale PS (PS): | 131 | 131 | 131 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 96 | 96 | 96 |
| Treibstoff: | Benzin 95 | Benzin 95 | Benzin 95 |
| Ölversorgungsmethode: | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor-Start-Stopp-Technologie: | - | - | - |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Elektromotor | |||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 180 | 180 | 188 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 240 | 240 | 245 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 530 | 530 | 455 |
| Anzahl Motoren: | 2 | 2 | 2 |
| Motorlayout: | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten | Vorne + Hinten |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 240 | 240 | 240 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (kW): | 140 | 140 | 145 |
| Maximales Drehmoment des Heckmotors (Nm): | 290 | 290 | 215 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 6 | 6 | 6 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | |||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Antriebsmethode: | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb | Zweimotoriger Allradantrieb |
| Splitter (4WD) Typ:: | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb | elektrischer Allradantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Einstellbare Federung: | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung | ●Flexibilitätsanpassung |
| Radbremsen | |||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 225/50 R20 | 225/50 R20 | 255/50 R20 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 225/50 R20 | 225/50 R20 | 255/50 R20 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Sicherheitsausrüstung | |||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Kopfluftschleier vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Knieairbags: | ● | ● | ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | ● | ● | ● |
| Spurverlassenswarnsystem: | ● | ● | ● |
| Spurhalte-Assistent: | ● | ● | ● |
| Kennzeichnung der Straßenverkehrsbeschilderung: | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/aktive Sicherheitssysteme: | ● | ● | ● |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Steile Hänge verlangsamen: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Zugangssystem: | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | |||
| Oberlichttyp: | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Power-Kofferraum: | ● | ● | ● |
| Induktionsstamm: | ● | ● | ● |
| Dachgepäckträger: | ● | ● | ● |
| Aktives geschlossenes Gitter: | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | |||
| Lenkradmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Beheiztes Lenkrad: | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Rückfahrwarnsystem: | - | - | ● |
| Tempomat: | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| ● Offroad | ● Offroad | ● Offroad | |
| :: Schnee | :: Schnee | :: Schnee | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Automatische Parkeinfahrt: | ● | ● | ● |
| Separater Stromanschluss im Auto: | - | - | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | |||
| Sitzmaterial: | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | ●Lendenwirbelstütze | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |
| :: Massage | |||
| Elektrischer Sitzspeicher: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| Verstellknopf für den hinteren Beifahrersitz (Boss-Knopf): | ● | ● | ● |
| Verstellrichtung des Sitzes in der zweiten Reihe: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Lendenwirbelstütze | |||
| Elektrisch verstellbare zweite Sitzreihe: | ● | - | ● |
| Merkmale der Sitzplätze in der zweiten Reihe: | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Massage | |||
| Zweite Einzelsitzreihe: | ● | - | ● |
| Dritte Sitzreihe: | 2 Sitze | 2 Sitze | 2 Sitze |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Getränkehalter hinten: | ● | ● | ● |
| Multimedia-Konfiguration | |||
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Informationsdienste im Fahrzeug: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll | ●12.3 Zoll |
| ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | |
| ●16.2 Zoll | ●16.2 Zoll | ●16.2 Zoll | |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | ●Steuerbare Klimaanlage | |
| :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | :: Steuerbares Schiebedach | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ● SD-Karte | |
| ●Typ-C | |||
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 vorne/5 hinten | :: 2 vorne/5 hinten | :: 2 vorne/5 hinten |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher | ●12 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | |||
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht: | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | - | - | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum: | ●Monochrom | ●Monochrom | ●Monochrom |
| Fenster und Spiegel | |||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● |
| Mehrschichtiges Akustikglas: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | ●Beheizte Spiegel | |
| ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | ●Rückspiegelspeicher | |
| ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | |
| ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | ●Automatisches Rückwärtsfahren | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Innenspiegelfunktion: | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Sichtschutzglas auf der Rückseite: | ● | ● | ● |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung | ●Hauptfahrersitz + Beleuchtung |
| ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | ●Beifahrersitz + Beleuchtung | |
| Vordere Scheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer: | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage | ●Automatische Klimaanlage |
| Temperaturzonenregelung: | ● | ● | ● |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| Individuelle Heckklimaanlage: | ● | ● | ● |
| Auto-Luftreiniger: | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.