Der Leapmotor T03 ist als intelligenter, rein elektrischer Kleinwagen mit großer Reichweite, 5 Türen, 4 Sitzen und kompakten Abmessungen positioniert, mit einem benutzerzentrierten Designkonzept, das sich auf die Integration von Fahrerlebnis und intelligenter Technologie konzentriert. Im März 2024 wurde der neue Leapmotor T03 offiziell auf den Markt gebracht und bietet eine breite Palette an Modelloptionen.
Außengestaltung
Äußerlich weist der Leapmotor T03 ein geschwungenes, technologisch ästhetisches Design auf, mit einer lächelnden Kurve auf der Vorderseite, ausgestattet mit funktionalen automatischen Katzenaugenscheinwerfern und Quantum-Fluid-LED-Rücklichtern, die ein Bild jugendlicher Vitalität vermitteln. Die Karosserielinien sind glatt, das geschlossene vordere Mittelnetz hat ein ovales Design, die Ladeschnittstelle ist geschickt im vorderen LOGO versteckt und die Gesamtform ist klein und zierlich, ganz im Einklang mit dem ästhetischen Trend junger Verbraucher.
Innenstil
Innen ist der Leapmotor T03 mit einem 42-Zoll-Panorama-Duschglasdach mit elektrischem Sonnenschutz, einteiligen Ledersitzen und dekorativen Paneelen in der gleichen Farbe wie das Äußere ausgestattet, was einen geräumigen und komfortablen Innenraum schafft. Die serienmäßigen intelligenten schwebenden 8-Zoll-LCD-Anzeigen und der 10.1-Zoll-HD-Touchscreen, das dreispeichige, unten abgeflachte Multifunktionslenkrad und die ergonomischen Türgriffe betonen den schlichten und doch technologischen Innenraumstil.
Leistung
In puncto Leistung ist Leapmotor T03 mit einem selbst entwickelten elektrischen Antriebssystem mit einem Systemwirkungsgrad von bis zu 92.6 % und einem Motor mit einer maximalen Leistung von 80 kW ausgestattet, der eine starke Leistungsabgabe bietet. Gleichzeitig ist es mit einem Hochleistungs-Akkupack von Ningde Times ausgestattet und bietet eine umfassende Reichweite von 403 km, die den Anforderungen des täglichen Pendelns und Kurzstreckenfahrten zwischen Städten gerecht wird.
Konfigurationshighlights
In Bezug auf die Konfiguration ist Leapmotor T03 mit einer Hardwarebasis aus „3 Kameras + 1 Millimeterwellenradar + 11 Ultraschallradaren“ ausgestattet, die intelligente Fahrerassistenzfunktionen der Stufe L2 unterstützt, wie z. B. das intelligente Parksystem APS, die adaptive Geschwindigkeitsregelung ACC usw. Das Leap On Intelligent Vehicle Machine System realisiert die Funktionen Sprachsteuerung, Navigation, Fernbedienung usw. Über die Handy-App kann es auch zur Steuerung des Fahrzeugs verwendet werden. Das Leap On Intelligent Vehicle System realisiert Sprachsteuerung, Navigation, Fernbedienung und andere Funktionen und kann über die Handy-App auch das Fernparken und andere Vorgänge ausführen und unterstützt die Remote-OTA-Funktion, wodurch der Intelligenzgrad des Fahrzeugs erheblich verbessert wird.
| 2025 Leapmotor T03 310 Comfort Edition | 2025 Leapmotor T03 403 Comfort Edition | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | Feb-25 | Feb-25 |
| Körperebene | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 3620 * 1652 * 1605 | 3620 * 1652 * 1592 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 310 | 403 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 55 | 80 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 114 | 158 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 31.9 | 41.3 |
| Schnellladezeit (h) | 0.6 | 0.6 |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer | Drei Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigung (s) | 5 | 4.1 |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 3620 | 3620 |
| Breite (mm) | 1652 | 1652 |
| Höhe (mm) | 1605 | 1592 |
| Radstand (mm) | 2400 | 2400 |
| Spurweite vorne (mm) | 1410 | 1410 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1410 | 1410 |
| Leergewicht (kg) | 1102 | 1190 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1402 | 1490 |
| Gepäckkapazität (L) | 210-508 | 210-508 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 4 | 4 |
| Anfahrwinkel (°) | zweiundzwanzig | 18 |
| Abflugwinkel (°) | 42 | 34 |
| Elektromotor | ||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 55 | 80 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 114 | 158 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 55 | 80 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 114 | 158 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 310 | 403 |
| Batteriekapazität (kWh) | 31.9 | 41.3 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 11.5 | 11 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.3 | 1.2 |
| Langsame Ladezeit (h) | 6 | 3.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.6 | 0.6 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Guoxuan High-Tech | Guoxuan High-Tech |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | - | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | - | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | - | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport |
| ●Finanzen | ●Finanzen | |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |
| Hügelstarthilfe | - | ● |
| Automatisches Parken | - | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Multifunktional |
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Intelligente Hardware | ||
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 2 | ● 2 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Einzelbereich | ●Einzelbereich |
| Plätze | ||
| Sitzmaterial | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| ○Andere Materialien | ○Andere Materialien | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia | ||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Leapmotor OS | ●Leapmotor OS |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart |
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | |
| ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugstatusabfrage/Diagnose | |
| ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | ●Fahrzeugortung/Fahrzeugfinder | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll |
| Sprachweckwörter | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Xiaoling | ●Hallo, Xiaoling |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.