JMEV EV2 ist ein rein elektrisches Minifahrzeug der A00-Klasse unter dem neuen Energiebanner der JMEV Group. Mit seiner kompakten Größe und flexiblen Fahrleistung erfüllt dieses Fahrzeug die Anforderungen des städtischen Pendelns und des täglichen Reisens. EV2 ist in seinem Design auf Einfachheit und Zweckmäßigkeit ausgerichtet und bietet eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Reiselösung.
Außenansichten
Das Außendesign ist schlicht und elegant. Es besteht aus fünf Türen und vier Sitzen, hat Abmessungen von 3500/1646/1460 mm und einen Radstand von 2340 mm. Der EV2 ist in drei Karosseriefarben erhältlich: Aurora White, Future Green und Dynamic Green. Die Frontpartie hat ein kraftvolles Design und ist mit einer Funktion zur Höhenverstellung der Scheinwerfer ausgestattet, die für einen dynamischen visuellen Effekt sorgt.
Interieur
Im Innenraum verwendet der EV2 ein zweifarbiges Patchwork-Design, die Mittelkonsole ist mit einem 9-Zoll-Inline-Mittelbildschirm ausgestattet, es sind Aluminiumfelgen und optionale Stoff- oder Ledersitze erhältlich. Der Innenraum ist gut aufgeteilt und die Rücksitze sind insgesamt tiefergelegt, was die Platzflexibilität und Funktionalität verbessert.
Leistung
In puncto Leistung ist der EV2 mit einem hochwertigen Permanentmagnet-Synchronmotor mit einer maximalen Leistung von 26 kW und einem maximalen Drehmoment von 84 Nm ausgestattet, der eine starke Leistungsabgabe bietet. Das Fahrzeug verfügt über ein Design mit niedrigem Schwerpunkt und optimierten Vorder- und Hinterachslastverhältnissen, was die Stabilität des Fahrzeugs bei scharfen Kurven gewährleistet. In puncto Reichweite hat der CLTC eine Reichweite von 175 Kilometern, und im tatsächlichen Test kann er mehr als 200 Kilometer erreichen.
Konfiguration
In Bezug auf die Konfiguration ist der EV2 serienmäßig mit ABS+EBD, automatischer Verriegelung, Berganfahrhilfe, Rückfahrradar und Rückfahrkamera, Reifendrucküberwachung und anderen Funktionen ausgestattet, die Sicherheit und Komfort voll berücksichtigen. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit einer Karosseriestruktur aus hochfestem Stahl ausgestattet, die zusätzliche Sicherheit bietet.
| 2025 JMEV EV2 PLUS 201km Comfort Edition | 2025 JMEV EV2 PLUS+ 201km Komfortmodell | 2025 JMEV EV2 PLUS+ 201km Luxury Edition | 2024 JMEV EV2 PLUS 201km Komfortmodell | 2024 JMEV EV2 PLUS 201km Luxury Edition | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||
| Erscheinungsdatum | Aug-25 | Aug-25 | Aug-25 | 2024.09 | 2024.09 |
| Körperebene | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck | Mini Schrägheck |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 | 3500 * 1646 * 1460 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| Schnellladezeit (h) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Schnellladekapazität (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer | Drei Jahre oder 60,000 Kilometer |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigung (s) | - | - | - | 6.7 | 6.7 |
| Korpus | |||||
| Länge (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Breite (mm) | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Höhe (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Radstand (mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
| Spurweite vorne (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Leergewicht (kg) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Gepäckkapazität (L) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anfahrwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Längswinkel (°) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| Maximale Gradierbarkeit (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 26 | 30 | 30 | 26 | 26 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Batteriekapazität (kWh) | 15.86 | 15.88 | 15.88 | 15.86 | 15.86 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Langsame Ladezeit (h) | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Schnellladezeit (h) | - | 0.58 | 0.58 | 5 | 5 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Sunwoda | Farasis-Energie | Farasis-Energie | Sunwoda | Sunwoda |
| Methode zur Batteriekühlung | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt |
| Batterieenergiedichte (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 | 125.89 | 125.89 |
| Schnellladefunktion | - | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | - | 30-80 | 30-80 | - | - |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer | Acht Jahre oder 120,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Elektrische Konfiguration | |||||
| Schnellladeleistung (kW) | - | 20 | 20 | - | - |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern | nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern | nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern | nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern | nicht unabhängige Hinterradaufhängung mit Längslenkern |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||
| Bremstyp vorne/hinten | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp | Scheibentyp / Trommeltyp |
| Feststellbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 | 165/65 R14 |
| Radmaterial | Stahl, schwarz | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung | Stahl, schwarz | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrersitz-Airbag |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||
| Parkradar | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Bildgebung der Fahrassistenz | - | - | ● Rückfahrkamera | - | ● Rückfahrkamera |
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einzelpedalmodus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||
| Schlüsselart | ●Mechanischer Schlüssel | ●Mechanischer Schlüssel | ●Mechanischer Schlüssel | ●Mechanischer Schlüssel | ●Mechanischer Schlüssel |
| ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||
| Lenkradmaterial | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe | ●Kunststoffe |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | nach oben und unten verstellbar | |
| Schalten | ●Elektronischer Drehgangwähler | ●Elektronischer Drehgangwähler | ●Elektronischer Drehgangwähler | ●Elektronischer Drehgangwähler | ●Elektronischer Drehgangwähler |
| ETC-Gerät | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intelligente Hardware | |||||
| Anzahl der Kameras | - | - | ● 1 | - | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |
| Plätze | |||||
| Sitzmaterial | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe | ● Stoffe |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin | ● Legen Sie sich vollständig hin |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | |||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | - | - | ● Touchscreen-LCD | - | ● Touchscreen-LCD |
| Bluetooth/Autotelefon | - | - | ● | - | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | - | - | ● | - | - |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | - | - | ●9 Zoll | - | ●9 Zoll |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe | ● Einer in der ersten Reihe |
| leicht | |||||
| Abblendlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher |
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Manuelle Steuerung |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.