Außengestaltung
Das Außendesign des Jetour X90 C-DM führt die Designsprache des X90 PRO fort. Die Frontpartie besticht durch einen großen verchromten Kühlergrill in Wasserfallform, gepaart mit geteilten Matrix-LED-Scheinwerfern und durchgehendem Tagfahrlicht, was einen eindrucksvollen und einzigartigen optischen Effekt erzeugt. Die Seitenpartie ist mit einer doppelten Gürtellinie versehen, wobei schwarze Radkästen und Seitenschweller das sportliche Ambiente verstärken. Die Elite Edition ist mit 19-Zoll-Rädern ausgestattet, die Luxury Edition mit 20-Zoll-Rädern. Am Heck sorgen rot lackierte Rückleuchten mit integrierter Chromleiste für einen edlen Gesamteindruck. Die Fahrzeugmaße betragen 4,862 × 1,925 × 1,784 mm bei einem Radstand von 2,850 mm und ordnen das Fahrzeug damit in die Kategorie der mittelgroßen SUVs ein.
Interieurdesign
Der Jetour X90 C-DM ist überwiegend schwarz und mit einem Dreispeichen-Lenkrad mit abgeflachter Unterseite und einem elektronischen Schalthebel ausgestattet. Die Sitze sind in einer 5-Sitzer-Standardkonfiguration und einer 7-Sitzer-Option erhältlich. Die Ledersitze vorne sind elektrisch verstellbar und verfügen über Heizungs- und Belüftungsfunktionen. Die Sitze der zweiten Reihe lassen sich für ein komfortables Fahrerlebnis nach vorne und hinten verstellen.
Der Innenraum ist mit einem 10.25 Zoll großen, volldigitalen Kombiinstrument und einem 15.6 Zoll großen zentralen Bedienbildschirm ausgestattet. Der Qualcomm Snapdragon 8155 Chip unterstützt zahlreiche Fahrzeuginformations- und Entertainmentfunktionen. Die Luxusversion verfügt zudem über ein Sony-Soundsystem, schlüssellosen Zugang/Start und weitere erweiterte Funktionen.
Der Jetour X90 C-DM ist mit einem Qualcomm Snapdragon 8155 Chip ausgestattet, der Zweizonen-Sprachsteuerung, Fahrzeugkonnektivität sowie Huawei HiCar und Apple CarPlay unterstützt. Der Bildschirm in der Mittelkonsole integriert Zweizonen-Sprachsteuerung, unterstützt Fernstart, OTA-Upgrades und eine 540-Grad-Panoramaansicht und erhöht so den Komfort im Alltag. Die Luxusversion ist zudem serienmäßig mit einem Fahrassistenzsystem der Stufe 2 ausgestattet, das adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent, aktive Bremsfunktion und Auffahrwarnung umfasst.
Tuning
Der Jetour X90 C-DM ist mit einem Plug-in-Hybridsystem ausgestattet, das aus einem 1.5-Tonnen-Motor mit 115 kW/220 Nm und zwei Motoren mit einer Gesamtleistung von 199 kW/395 Nm besteht und mit einem 2-Gang-DHT-Hybridgetriebe gekoppelt ist. Das Fahrzeug ist mit einem 19.43-kWh-Akkupack ausgestattet und bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 108 Kilometern unter CLTC-Bedingungen. Die kombinierte Reichweite beträgt bei voller Ladung und Betankung über 1,000 Kilometer. Der WLTC-Kraftstoffverbrauch beträgt 5.3 l/100 km. Das Fahrzeug unterstützt eine externe Leistungsabgabe von bis zu 6.6 kW.
| 2025 Jetour X90 C-DM Elite 5-Sitzer | 2025 Jetour X90 C-DM Elite 7-Sitzer | 2025 Jetour X90 C-DM Luxus 5-Sitzer | 2025 Jetour X90 C-DM Luxus 7-Sitzer | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Verfügbarkeit | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Fahrzeugklasse | Mittleres SUV | Mittleres SUV | Mittleres SUV | Mittleres SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4862 * 1925 * 1784 | 4862 * 1925 * 1784 | 4862 * 1925 * 1784 | 4862 * 1925 * 1784 |
| Art der Energie | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid | Plug-in-Hybrid |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Motor | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder | 1.5T / 156 PS / Reihen-4-Zylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Anzahl der Gänge | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Übertragung | Hybrid Specialized Transmission (DHT) | Hybrid Specialized Transmission (DHT) | Hybrid Specialized Transmission (DHT) | Hybrid Specialized Transmission (DHT) |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kombinierter WLTC-Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| Schnellladezeit (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantiebedingungen | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer | Vier Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | ||||
| Länge (mm) | 4862 | 4862 | 4862 | 4862 |
| Breite (mm) | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Höhe (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Vorderradstand (mm) | 1610 | 1610 | 1600 | 1600 |
| Radstand hinten (mm) | 1615 | 1615 | 1605 | 1605 |
| Gewicht (kg) | 1870 | 1892 | 1890 | 1992 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 2447 | 2447 | 2447 | 2447 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
| Kraftstofftankvolumen (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl Türen (Stück) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Anfahrwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abflugwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Motor | ||||
| Verdrängung (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Motor-Modell | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Maximale PS (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Maximale Leistung (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Zylinder (Motor) | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Motorspezifische Technologie | Miller-Zyklus (Ingenieurwesen) | Miller-Zyklus (Ingenieurwesen) | Miller-Zyklus (Ingenieurwesen) | Miller-Zyklus (Ingenieurwesen) |
| Motorstellung | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Aufnahmeformular | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Ventiltrieb | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Schmiermethode | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion | direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandard | Land 6 | Land 6 | Land 6 | Land 6 |
| Elektromotor | ||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| WLTC rein elektrische Reichweite (km) | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Batteriekapazität (kWh) | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| Langsame Ladezeit (h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Schnellladezeit (h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor | Doppelmotor |
| Motorlayout | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Batterietyp | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriezellenmarken | GXN Hi-Tech (chinesisches Unternehmen) | GXN Hi-Tech (chinesisches Unternehmen) | GXN Hi-Tech (chinesisches Unternehmen) | GXN Hi-Tech (chinesisches Unternehmen) |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein | dafür sein | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energierückgewinnung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| äußere Entladung | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Radmaterial | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | ||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | ● | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | - | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ● | ● | ● | ● |
| Feste ISOFIX-Kindersitze | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● | ● |
| Anti-Rollover-System | ● | ● | ● | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | ||||
| Parkradar | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten |
| Video zur Fahrerassistenz | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| steiler Anstieg und langsamer Abstieg | ● | ● | ● | ● |
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | ||||
| Oberlichter | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch | ● Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● |
| elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorderseite | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Gangschaltungsformular | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Kombiinstrument | ● | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. | 10.25 in. |
| Eingebauter Autorecorder | - | - | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||
| Vorwärtsgerichtete Kamera | - | - | :: Monokular | :: Monokular |
| Anzahl der Kameras | :: 4 | :: 4 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | :: 4 | :: 4 | :: 4 | :: 4 |
| Wake-on-Speech-Erkennung | :: Biregional | :: Biregional | :: Biregional | :: Biregional |
| Sitzplätze | ||||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Vordersitzfunktion | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | :: Belüftung | |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| Hauptsitzverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch-/Tiefeinstellung (2-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (2-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (2-fach) | ●Hoch-/Tiefeinstellung (2-fach) | |
| Einstellung des Beifahrersitzes | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Winkel einstellbar | ●Winkel einstellbar | ●Winkel einstellbar | ●Winkel einstellbar |
| ●Proportionale Absenkung | ● Sitzbewegung | ●Proportionale Absenkung | ● Sitzbewegung | |
| ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | |||
| Verstellknöpfe hinten am Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
| Dritte Sitzreihe | - | ● | - | ● |
| Sitzanordnung | - | 2002-3-2 | - | 2002-3-2 |
| Multimedia | ||||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | ● | ● | ● | ● |
| Kartenbranding | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Automotive-Intelligence-Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | :: Fahrzeugortung/-suche | |
| :: Wartungs-/Reparaturtermine | :: Wartungs-/Reparaturtermine | :: Wartungs-/Reparaturtermine | :: Wartungs-/Reparaturtermine | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung | ●CarPlay-Unterstützung |
| ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | |
| Audio-Markenname | - | - | SONY Sony | SONY Sony |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | |
| :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| Bildschirmgröße zentrieren | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Aktivierungswörter durch Sprachassistent | Hallo, Jet. | Hallo, Jet. | Hallo, Jet. | Hallo, Jet. |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Telematik | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
| ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten | :: 2 vorne/2 hinten |
| Kabelloses Laden von Mobiltelefonen | - | - | ●50 W | ●50 W |
| Power Support | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum | 12V-Stromversorgung für den Gepäckraum |
| Beleuchtung | ||||
| Abblendlicht) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | ● | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix | ● Matrix |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | ||||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorderseite |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | :: Elektrisches Zusammenklappen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
| Überwachung der Luftqualität | ● | ● | ● | ● |
| Luftreinigung | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● |
| Negativ-Ionen-Generator | ● | ● | ● | ● |
| Beduftungsgeräte im Auto | - | - | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.