Außengestaltung
Das Außendesign des Jetour Freedom 7 PLUS orientiert sich weitgehend am Stil des Vorgängermodells und zeichnet sich durch eine kastenförmige Silhouette mit scharfen, kantigen Linien aus. Die Frontpartie besticht durch abgedunkelte Scheinwerfer und einen Kühlergrill, während der robuste Stoßfänger den markanten Auftritt unterstreicht. In der Seitenansicht behält das neue Modell das schwebende Dachdesign bei, und die abgedunkelten Rückleuchten greifen die Form der Frontscheinwerfer auf. Der kleine, rucksackartige Aufsatz am Heck dient als Staufach.
Interieurdesign
Der Jetour Freedom 7 PLUS folgt dem Design des Freedom 7 und verfügt über einen 15.6 Zoll großen 2.5K-Ultra-HD-Bildschirm in der Mittelkonsole. Die Armlehne auf der Beifahrerseite unterstreicht die kantige Ästhetik. Das Fahrzeug ist mit einem neu gestalteten Lenkrad und einem großen, freistehenden Bildschirm ausgestattet, wobei der zentrale Gangwahlschalter beibehalten wurde. Die Rücksitze lassen sich komplett flach umklappen und schaffen so eine fast zwei Meter lange Liegefläche. Der Innenraum ist mit „Comfort Cloud Seats“ ausgestattet, die zehn Komforteinstellungen, eine Massagefunktion für den Fahrersitz, einen „Queen's Seat“ für den Beifahrersitz und ein „Boya Sound“-Audiosystem mit 14 Lautsprechern bieten und so ein exzellentes Fahr- und Reiseerlebnis ermöglichen.
Powertrain
Der Jetour Freedom 7 PLUS wird von einem 2.0TD Kunpeng-Motor angetrieben, der eine maximale Leistung von 187 kW und ein maximales Drehmoment von 390 Nm liefert. In Kombination mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe bietet er kraftvolle und zuverlässige Fahrleistungen. Für optimale Geländegängigkeit ist das neue Modell mit dem vollautomatischen intelligenten Allradantrieb XWD ausgestattet. Dieser verfügt über einen „7+X“-Offroad-Modus, der per Knopfdruck aktiviert wird und automatisch die Straßenverhältnisse erkennt und den passenden Modus auswählt. Der Böschungswinkel beträgt vorn und hinten jeweils 28°, und die Bodenfreiheit liegt bei 200 mm.
| 2026 Jetour Freedom 7 Plus 2.0TD XWD Crossover | 2026 Jetour Freedom 7 Plus 2.0TD XWD Conqueror | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | 2026.06 | 2026.06 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4796 * 1967 * 1840 | 4796 * 1967 * 1840 |
| Energietyp | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 |
| Sie | 2.0T / 254 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 254 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 187 | 187 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 390 |
| Anzahl der Gänge | 8 | 8 |
| Getriebe | Hand in Hand | Hand in Hand |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 8.85 | 8.85 |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 4796 | 4796 |
| Breite (mm) | 1967 | 1967 |
| Höhe (mm) | 1840 | 1840 |
| Radstand (mm) | 2810 | 2810 |
| Spurweite vorne (mm) | 1690 | 1690 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1700 | 1700 |
| Leergewicht (kg) | 1834 | 1834 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2249 | 2249 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 70 | 70 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 28 | 28 |
| Abflugwinkel (°) | 28 | 28 |
| Sie | ||
| Verdrängung (ml) | 1998 | 1998 |
| Motor-Modell | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Kompressionsrate | 10.2 | 10.2 |
| Maximale PS (Ps) | 254 | 254 |
| Maximale Leistung (kW) | 187 | 187 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 180 | 180 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 390 | 390 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Zentrale Differentialstruktur | Lamellenkupplung | Lamellenkupplung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Kriechmodus | ● | ● |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | ● |
| Anti-Überschlag-System | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | ●Nachher | ●Vorher |
| ●Nachher | ||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | - | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sport | ● Sport |
| ● Wirtschaft | ● Wirtschaft | |
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Schnee | ● Schnee | |
| ● Offroad | ● Offroad | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Fernparkplatz | - | ● |
| Funktion der zentralen Differenzialsperre | ● | ● |
| Sperrdifferenzial/Differenzialsperre | - | ○ |
| Wasserdurchwatungssensorsystem | ● | ● |
| Maximale Wattiefe (mm) | 700 | 700 |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | - | ●Falcon 500 |
| Ampelerkennung | - | ● |
| Start-up-Erinnerung | ● | ● |
| Parkassistent | - | ● |
| Assistierter Spurwechsel | - | ● |
| Automatische Ausfahrt (Einfahrt) über Hilfsrampen | - | ● |
| Abschnitt „Fahrassistenz“ | - | ● Autobahnabschnitt |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● |
| Seitliche Fußpedale | ●Behoben | ●Behoben |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | |
| ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | |
| Lenkradfunktionen | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ● Monokular | ●Fernglas |
| Anzahl der Kameras | ● 5 | ● 11 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 4 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | - | ● 3 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Vier Regionen | ●Vier Regionen |
| Plätze | ||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung |
| ● Belüftung | ||
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ||
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia | ||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●TOUR OS | ●TOUR OS |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8255 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerungen | ● Türsteuerungen |
| ● Fenstersteuerungen | ● Fenstersteuerungen | |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | |
| ● Wartung/Reparatur planen | ● Wartung/Reparatur planen | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| ●Unterstützt HUAWEI HiCar | ●Unterstützt HUAWEI HiCar | |
| ●Unterstützt CarLink | ●Unterstützt CarLink | |
| Anzahl der Lautsprecher | 8 | 14 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| ●Fenster | ●Fenster | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●15.6 Zoll | ●15.6 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ●2.5K | ●2.5K |
| Sprachweckwörter | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ●Hallo, Xiao Jie | ●Hallo, Xiao Jie |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●5G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| App Store | ● | ● |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | ●Matrix | ●Matrix |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Beheizt | ●Beheizt | |
| ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | ● Klappt sich beim Verriegeln automatisch zusammen. | |
| ● Beheizte Wasserdüse | ● Beheizte Wasserdüse | |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | - | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | - | ●Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.