Aussehen
Von außen kann das Design des Geometry G6 als „außerirdisches Raumschiff“ beschrieben werden. Das geschlossene Frontdesign zusammen mit dem LED-Beleuchtungssystem scheint bereit zu sein, den FTL-Motor zu starten. Die Karosserielinien sind glatt, als ob sie vom Wind geformt worden wären, und jeder Winkel strahlt ein Gefühl der Zukunft aus.
Interieur
Beim Betreten des Innenraums werden Sie feststellen, dass dies nicht nur ein Auto ist, sondern ein mobiler Smart-Wohnraum. Der 14.6 Zoll große zentrale Bedienbildschirm bietet Ihnen zusammen mit Huawei HarmonyOS den Komfort eines Smart Homes während der Fahrt. Die großzügige Verwendung von weichem Verpackungsmaterial verleiht der gesamten Kabine ein luxuriöses Gefühl.
Leistung
In puncto Leistung ist der Geometry G6 wie ein sanfter, starker Mann. Er ist mit einem frontmontierten Einzelmotor mit einer maximalen Leistung von bis zu 150 kW und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm ausgestattet und beschleunigt in nur 100 Sekunden auf 6.9 km/h, was mehr als genug ist, um seine Konkurrenten beim Anfahren an einer Ampel weit hinter sich zu lassen.
Konfiguration
In Bezug auf die Konfiguration ist das Geometry G6 wie eine Schatztruhe. Von der ultrahohen Reichweite der CTP-Flachbatterie über die superschnelle Ladefähigkeit von 80 % in 20 Minuten bis hin zum intelligenten Fahrerassistenzsystem der Stufe L2 ist jede Konfiguration wie ein feines Produkt in der Schatzkammer der Technologie.
| 2024 Geometrie G6 410KM Deluxe | 2024 Geometrie G6 410KM Premium | 2024 Geometrie G6 500KM Flaggschiff | 2024 Geometrie G6 500KM Premium | 2024 Geometry G6 410KM Uneingeschränkter Zugriff Edition | 2024 Geometry G6 500KM Unrestricted Premium Edition | 2024 Geometric G6 500KM Business Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||
| Verfügbarkeit | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.1 |
| Fahrzeugklasse | Kompakte Drei | Kompakte Drei | Kompakte Drei | Kompakte Drei | Kompakte Drei | Kompakte Drei | Kompakte Drei |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 | 4752 * 1804 * 1520 |
| Art der Energie | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 180 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 150 | 150 | 165 | 165 | 150 | 165 | 165 |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriekapazität (kWh) | 46.11 | 46.11 | 53.4 | 53.4 | 46.11 | 53.4 | 53.4 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantiebedingungen | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer | Vier Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Karosserie eines Automobils | |||||||
| Länge (mm) | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 |
| Breite (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Höhe (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| Radstand (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Gewicht (kg) | 1570 | 1570 | 1625 | 1625 | 1570 | 1625 | 1625 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Anzahl Türen (Stück) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze (Stk.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektromotor | |||||||
| Gesamtmotorleistung (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm) | 180 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW) | 100 | 100 | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm) | 180 | 180 | 310 | 310 | 180 | 310 | 310 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 410 | 410 | 500 | 500 | 410 | 500 | 500 |
| Batteriekapazität (kWh) | 46.11 | 46.11 | 53.4 | 53.4 | 46.11 | 53.4 | 53.4 |
| 100km Stromverbrauch (kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.4 |
| Langsame Ladezeit (h) | 7 | 7 | 8 | 8 | - | - | 8 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | - | - | 0.33 |
| Motorstruktur | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus | permanenter Magnetismus |
| Funktionsprinzip des Motors | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation | Synchronisation |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriezellenmarken | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie | Bienenstockenergie |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | dafür sein | dafür sein | dafür sein | dafür sein | - | - | dafür sein |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantie für den Akku | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer | Acht Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||||
| Fahrform | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken | Nicht-Einzelradaufhängung mit Torsionsbalken |
| Formular zur Lenkunterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Räder/Bremsen | |||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp | Belüfteter Scheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken | elektronisches Parken |
| Spezifikation des Vorderreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
| Spezifikation des Hinterreifens | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/50 R17 |
| Radmaterial | Stahl (Chemie) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Stahl (Chemie) | Aluminium | Aluminium |
| Aktive/passive Sicherheitsfunktionen | |||||||
| ABS-Antiblockiersystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Spurverlassungswarnung | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Erkennung von Straßenverkehrsschildern | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| vorderer Abgasairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag | :: Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige | ●Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | ●Passagier | |
| ISOFIX-Kinderrückhaltesysteme | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Hilfs-/Manipulationskonfigurationen | |||||||
| Parkradar | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten |
| Video zur Fahrerassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ●360-Grad-Panoramabild | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Adaptive Kreuzfahrt bei allen Geschwindigkeiten |
| Fahrmodusumschaltung | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | |
| steiler Anstieg und langsamer Abstieg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Berghaltehilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistiertes Fahrniveau | - | - | ●L2 | ●L2 | - | - | ●L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfigurationen | |||||||
| Oberlichter | - | - | ●Elektrisches Schiebedach | - | - | - | - |
| Verdeckte elektrische Türgriffe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | ● Bluetooth-Taste | |||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||||
| Lenkradmaterial | :: Kunststoffe | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder | ● Leder |
| Lenkradeinstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | Nach oben und unten verstellbar | |
| Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | Vorne und hinten verstellbar | |
| Lenkradfunktionen | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität | :: Multifunktionalität |
| Mittelarmlehne | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | |||||||
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des Flüssigkristallinstruments | 10.2 in. | 10.2 in. | 10.2 in. | 10.2 in. | 10.2 in. | 10.2 in. | 10.2 in. |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | ● Erste Reihe | - | - | - | - |
| Sitzplätze | |||||||
| Sitzmaterial | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptfunktion des Fahrersitzes | - | - | ●Heizung | - | - | - | - |
| Beifahrersitzfunktion | - | - | ●Heizung | - | - | - | - |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer | ●Hauptfahrer |
| ●Passagier | |||||||
| Integrierte Verstellung des Hauptfahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | ●Hoch/Niedrig (2-Wege) | |
| Gesamtverstellung des Beifahrersitzes | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher | ●Vorher und nachher |
| ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | ●Rückenlehnen | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung | ●Proportionale Absenkung |
| Getränkehalter hinten | - | - | ● | - | - | - | - |
| Multimedia | |||||||
| Großer Farbbildschirm in der Mittelkonsole | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Satellitennavigationssystem | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigieren in der Straßeninformationsanzeige | o | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kartenbranding | ○Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold | ●Gold |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ○ HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| Mobile APP-Remote-Funktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | ● Gebührenverwaltung | |
| ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | ● Klimaanlagensteuerung | |
| :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | :: Überprüfung/Diagnose des Fahrzeugzustands | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spracherkennungs-Kontrollsystem | ○Multimediasystem | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme | :: Multimediasysteme |
| ○Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | :: Navigation | |
| ○Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | :: Telefon | |
| ○Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | :: Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | |||||||
| Bildschirmgröße zentrieren | ●10.2 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll | ●14.6 Zoll |
| ○14.6 Zoll | |||||||
| Aktivierungswörter durch Sprachassistent | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. | Hallo, Geometrie. |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Telematik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ● USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss | ● USB-Anschluss |
| (Bühnenbeleuchtung | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss | ●Typ-C-Anschluss |
| Abblendlicht) | ○LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ● Halogen | |||||||
| Fernlicht (Scheinwerfer) | ○LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ● Halogen | |||||||
| LED-Tagfahrlicht | Zeichen, das in Taiwan als Ersatz für einen echten Namen verwendet wird (wie „X“ auf Englisch) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | - | - | ● | ● | - | - | ● |
| Einstellbare Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögertes Ausschalten der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glasspiegel | |||||||
| elektrischer Fensterheber | ●Vorderseite | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts | ●Vorwärts |
| ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | ● Posten | |
| Fensterheber per Knopfdruck | - | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | - | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Anti-Fenster-Klemmgriff | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Rückspiegel | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| ●Heizung | ●Heizung | :: Elektrisches Zusammenklappen | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ●Heizung | |||||||
| ●Automatisches Zusammenklappen zum Verriegeln des Fahrzeugs | |||||||
| Rückspiegel | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| induktiver Scheibenwischer | - | - | ● | - | - | - | - |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | |||||||
| Methode zur Steuerung einer Klimaanlage | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung | ● Automatische Steuerung |
| hintere Lüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | - | - | ● | - | ● | ● | - |
| Negativ-Ionen-Generator | - | - | ● | - | - | - | - |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.