Der Sky EV01 ist ein unauffälliges Auto. Er macht keine Lärmbelästigung. Und genau das suchen viele Flottenkunden. Ein kompakter, vollelektrischer SUV, der nur eine Aufgabe hat: Personen und etwas Gepäck transportieren – ohne viel Aufhebens.
Außenansichten
Die Karosserie wirkt für diese Fahrzeugklasse niedrig und breit. Sie steht satt auf der Straße und wirkt größer als sie ist. Die Front ist geschlossen, wie bei jedem Elektrofahrzeug, mit einem schmalen Leuchtstreifen über der Nase – der fällt nachts sofort ins Auge. Die Räder sind 18 oder 19 Zoll groß, die Radkästen sind eckig genug, um Robustheit anzudeuten, ohne gleich ein komplettes Offroad-Outfit zu haben. Dachreling ist bei den meisten Ausstattungsvarianten serienmäßig. Einfach eine Box drauf und los geht's!
Interieur
Der Innenraum wirkt schlicht und elegant. Eine sanft geschwungene Linie über dem Armaturenbrett wirkt zeitloser als die üblichen, geschwungenen Formen. Fünf Sitze. Die Beinfreiheit im Fond ist größer als man aufgrund der Größe vermuten würde – es lohnt sich, länger Platz zu nehmen, um das zu erleben. Breiter Bildschirm, übersichtliches Cockpit, modernes Design ohne den hohen Preis.
Die Materialien sind robust, nicht luxuriös. Genau die richtige Wahl für ein Auto, das von vielen verschiedenen Fahrern gefahren wird. Hier gibt sich niemand als Premium-Limousine aus. Und genau diese Ehrlichkeit macht den Reiz aus.
Antrieb und Fahrwerk
Frontmotor, dezente, aber ausreichende Leistung. Genügend für die Stadt und Autobahnfahrten. Kein Sportwagen, will er auch gar nicht sein. Batteriekapazität ca. 50 bis 60 kWh pro Akku, angegebene Reichweite knapp 400 km im kombinierten Fahrbetrieb – Kälte reduziert die Reichweite, wie bei jedem Elektroauto, etwas.
Schnellladung mit Gleichstrom an Bord. 30 bis 80 Prozent in etwa einer halben Stunde, vorausgesetzt, die Ladestation funktioniert einwandfrei und es handelt sich nicht um eine defekte Ladestation am Straßenrand. Das Fahrwerk ist schlicht: Federbeine vorn, Verbundlenkerachse hinten – auf Fahrkomfort ausgelegt. Käufer legen Wert auf Fahrkomfort, nicht auf Rundenzeiten.
FAQ
Ist der Sky EV01 ein reines Elektroauto? Ja. Es ist ein batterieelektrisches Fahrzeug ohne Benzinmotor. Man lädt es auf und fährt los.
Wie groß ist der Kofferraum? Es gibt einen nutzbaren hinteren Gepäckraum sowie bei einigen Ausstattungsvarianten einen kleinen vorderen Kofferraum. Der zusätzliche Stauraum vorne ist ein Detail, das Käufer in der Regel schätzen.
Verfügt es über Schnellladefunktion? Ja. Mit Gleichstrom-Schnellladung erreichen Sie in etwa einer halben Stunde einen Ladestand von 30 auf 80 Prozent. Die Qualität des Ladegeräts ist wichtig, daher ist ein einwandfreies Gerät von Vorteil.
Kann ich die Dongfeng Aeolus Sky EV01 in mein Land importieren? Die Importbestimmungen sind je nach Land unterschiedlich. Bitte prüfen Sie daher zunächst die Homologations- und Typgenehmigungsverfahren in Ihrem Land. Sobald wir Ihr Zielland kennen, können wir Sie bezüglich der erforderlichen Dokumentation beraten.
Wie erfolgt die Belieferung / wie fange ich an? Wir arbeiten direkt mit geprüften Händlern und Importeuren zusammen. Teilen Sie uns Ihre Zielgruppe und die gewünschte Menge mit, und wir vereinbaren ein Gespräch zur Beschaffung.
| 2025 SKY EV01 445km AIR Vier-Airbag-Version | 2025 SKY EV01 445km AIR | 2025 SKY EV01 530km AIR | 2025 SKY EV01 530km AIR Elite Edition | 2025 SKY EV01 530km PRO Elite Executive Edition | 2024 SKY EV01 440km PRO Elite Edition | 2024 SKY EV01 445km PRO | 2024 SKY EV01 530km PRO Elite Edition | 2024 SKY EV01 530km PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||||||||
| Erscheinungsdatum | 2025.09 | 2025.03 | 2025.09 | 2025.03 | Feb-25 | Aug-24 | Jun-24 | Aug-24 | Jun-24 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1617 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1613 | 4670 * 1900 * 1617 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Getriebe | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 8.7 | 8.7 | 8 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8 |
| Garantiebedingungen | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150,000 Kilometer |
| Korpus | |||||||||
| Länge (mm) | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Breite (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Höhe (mm) | 1613 | 1613 | 1617 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 | 1617 |
| Radstand (mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
| Spurweite vorne (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Leergewicht (kg) | 1618 | 1618 | 1720 | 1712 | 1712 | 1618 | 1618 | 1712 | 1720 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2011 | 2011 | 2134 | 2103 | 2103 | 2011 | 2011 | 2103 | 2103 |
| Gepäckkapazität (L) | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig | vierundzwanzig |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Elektromotor | |||||||||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 240 | 240 | 310 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 310 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 445 | 445 | 530 | 530 | 530 | 440 | 445 | 530 | 530 |
| Batteriekapazität (kWh) | 50.82 | 50.82 | 62.36 | 61.24 | 61.24 | 50.59 | 50.82 | 61.24 | 62.36 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 12.8 | 13.5 | 12.9 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.57 | 1.57 | 1.54 | 1.45 | 1.57 | - |
| Langsame Ladezeit (h) | 7.9 | 7.9 | 9.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 9.8 |
| Schnellladezeit (h) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | China Innovation Aviation | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | Wuhan Chu Neng | China Innovation Aviation | Wuhan Chu Neng | China Innovation Aviation |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Äußere Entladung | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| Fahrwerk/Lenkung | |||||||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||||||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge | Reifenreparaturwerkzeuge |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrersitz-Airbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | |||||||||
| Heckairbags | ●Seitenairbags | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||||||||
| Bildgebung der Fahrassistenz | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Kreuzfahrtsystem | - | - | ● Tempomat | - | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat | ● Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft |
| ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | ●Standard/Komfort | |||||
| Steilhangabfahrt | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||||||||
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | |||||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||||||||
| Lenkradmaterial | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder | ●Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | verstellbar (Höhenverstellung nach oben/unten) | |
| ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | ) und (Vorder-/Rückseite) | |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges | ●Vorheriges |
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll | 10.25 Zoll |
| ETC-Gerät | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plätze | |||||||||
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Multimedia | |||||||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | - | - | - | - | ●WindLink-Betriebssystem | ●WindLink-Betriebssystem | ●WindLink-Betriebssystem | ●WindLink-Betriebssystem | ●WindLink-Betriebssystem |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | - | - | - | - | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |||||
| ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | ●Lademanagement | |||||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●9 Zoll | ●9 Zoll | ●12.5 Zoll | ●9 Zoll | ●10.4 Zoll | ●10.4 Zoll | ●10.4 Zoll | ●10.4 Zoll | ●10.4 Zoll |
| 4G/5G-Netze | - | - | - | - | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Vernetzte Fahrzeuge | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe | ● 1 in der ersten Reihe / 1 in der hinteren Reihe |
| leicht | |||||||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||||||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung | ●Elektrische Einstellung |
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||||||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Duftgerät fürs Auto | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.








































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.