Der DAYUN YUEHU ist als rein elektrisch betriebener sportlicher Personenwagen konzipiert und verfügt über einen zeitgesteuerten Allradantrieb mit Doppelmotor vorn und hinten sowie Einzelradaufhängung vom Typ MacPherson vorn und hinten. Er bietet die drei Fahrmodi Economy, Comfort und Sport, um den Fahranforderungen unter unterschiedlichen Straßenbedingungen gerecht zu werden.
Außengestaltung
Von außen zeigt Yuehu einen kompakten und sportlichen Stil. Die Karosserielinien sind glatt und das geschlossene Design der Frontpartie unterstreicht die Merkmale von Fahrzeugen mit neuer Antriebskraft. Der Scheinwerferblock ist stilvoll mit einem geteilten Design gestaltet und die untere Einfassung ist schwarz getönt, um das Gefühl der Hierarchie zu verstärken. Die Karosseriemaße betragen 3695 x 1685 x 1598 mm und der Radstand beträgt 2410 mm, was ein gutes Raumgefühl vermittelt.
Innenstil
Im Innenraum ist Yuehu in dunkleren Farbtönen gehalten, was für mehr Stabilität und Atmosphäre sorgt. Die Mittelkonsole ist mit Lüftungsschlitzen für die Klimaanlage ausgestattet, und der große 8-Zoll-Mittelbildschirm hat eine markante Form und ist voll funktionsfähig. Die Sitze sind aus Stoff und bieten guten Fahrkomfort. Die Fahrzeugsystemkonfiguration ist reich an Funktionen und entspricht dem Mainstream-Designstil moderner Fahrzeuge mit neuer Energie.
Leistungsparameter
In puncto Leistung bietet Yuehu zwei Antriebsstränge, nämlich einen Permanentmagnet-Synchronmotor vorne und einen Permanentmagnet-Synchronmotor vorne sowie einen AC-Asynchronmotor hinten. Die maximale Leistung beträgt 92 PS, das maximale Drehmoment 280 Nm und die rein elektrische Reichweite beträgt bis zu 300 km. Die Batteriekapazität beträgt 32.85 kWh und die Vorder- und Hinterradaufhängung sind Einzelradaufhängungen von MacPherson, die eine gute Straßenfilterung und ein gutes Fahrerlebnis gewährleisten.
Konfigurationsdetails
Yuehu ist reichhaltig ausgestattet mit Funktionen wie Parkradar hinten, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung, zwei umschaltbaren Fahrmodi, Aluminiumlegierungsfelgen, Funkschlüssel, schlüsselloses Startsystem, Fernstartfunktion, Batterievorheizung, Sitzmaterial aus Kunstleder, insgesamt verstellbare Rücksitze, hintere Mittelarmlehne, LED-Fern- und Abblendlicht usw., die den Ansprüchen moderner Fahrer an Intelligenz und Komfort gerecht werden.
| 300 Standard-Edition | 330 Standard-Edition | 300 Deluxe-Edition | 330 Deluxe-Edition | 300 VIP-Edition | 330 VIP-Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | ||||||
| Ebene: | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen | Kompaktwagen |
| Körperform: | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover | 5-türiger, 5-sitziger SUV/Crossover |
| L x B x H (mm): | 3695 x 1685 x 1598 | 3695 x 1685 x 1598 | 3695 x 1685 x 1598 | 3695 x 1685 x 1598 | 3695 x 1685 x 1598 | 3695 x 1685 x 1598 |
| Radstand (mm): | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Stromversorgung: | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Karosserie eines Automobils | ||||||
| Gepäckraumvolumen (L): | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Gesamtmasse (kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Mindestbodenabstand (mm): | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Anfahrwinkel (°): | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Abflugwinkel (°): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Elektromotor | ||||||
| MITI rein elektrische Reichweite (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Motortyp: | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Gesamtmotordrehmoment (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Anzahl Motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorlayout: | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker | Vorverstärker |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Batterietyp: | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie | Ternäre Lithiumbatterie |
| Batteriekapazität (kWh): | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 |
| Ladekompatibilität: | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten | Eigener Ladeposten + öffentlicher Ladeposten |
| Lademethode: | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden | Schnelles Laden + langsames Laden |
| Schnellladezeit (Stunden): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Langsame Ladezeit (Stunden): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Schnellladevolumen (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Übertragung | ||||||
| Anzahl der Gänge: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungsart: | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit | Elektrofahrzeug mit einfacher Geschwindigkeit |
| Fahrwerkslenkung | ||||||
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ Splitter (4WD): | - | - | - | - | - | - |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | ||||||
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | Handbremse | Handbremse | Handbremse | Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 175/65 R15 | 175/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Sicherheitsausrüstung | ||||||
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ||||||
| Fernstartfunktion: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ||||||
| Lenkradmaterial: | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort | :: Standard/Komfort |
| :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen | |
| :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | :: Wirtschaft | |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | - | - | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll | ●7 Zoll |
| Sitzkonfiguration | ||||||
| Sitzmaterial: | :: Stoffe | :: Stoffe | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Dritte Sitzreihe: | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben | nicht haben |
| So werden die Rücksitze abgesenkt: | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen | Nur das Ganze kann man hinlegen |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | - | - | - | - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | ||||||
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●8 Zoll | ●8 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware | ● Unterstützt werkseitige Konnektivitäts-/Zuordnungssoftware |
| Telematik: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe | :: 1 in der ersten Reihe |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●2 Lautsprecher | ●2 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher | ●4 Lautsprecher |
| Beleuchtungskonfiguration | ||||||
| Abblendlichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchtung des Lenkzusatzlichts: | - | - | - | - | ● | ● |
| Nebelscheinwerfer vorne: | - | - | - | - | ● Halogen | ● Halogen |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | ||||||
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| One-Touch-Fenster-Auf-/Ab-Funktion: | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug | ● Vollständiges Fahrzeug |
| Fenster-Einklemmschutz: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz | ●Hauptfahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ||||||
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.