Aussehen
Für das Modelljahr 2023 gibt es beim Chevrolet Monza viele Änderungen. Zunächst einmal hat die Frontpartie dieses übergroße Mittelgitter beibehalten, das aus oberen und unteren Schichten besteht, durch das Logo der Chromverkleidung hindurch, die sich bis zu den unteren beiden Seiten der Nebelscheinwerfer erstreckt, was dominanter wirkt. Der obere Kühlergrill und die beiden Seiten der Scheinwerfer bilden eine Einheit, sie sind LED-Lichtquellen, die sich automatisch einschalten, höhenverstellbar sind und sich verzögert ausschalten. Das getönte Unterlippen-Kit betont seinen sportlichen Stil zusätzlich.
Die versetzte Gürtellinie an der Seite, die aus der Muskulatur heraus konkav hervortritt, lässt ihn athletisch und kraftvoll aussehen, ohne seine Agilität zu verlieren, und die 16-Zoll-Aluminiumfelgen runden das Design ab, und alle vier Räder sind mit einer unabhängigen Reifendrucküberwachung ausgestattet. Die Spiegel haben auch eine elektrische Einstellung, dieses Joint-Venture-Auto ist relativ leistungsstark im Vergleich zu vielen Joint-Venture-Autos desselben Niveaus, der Cruze 100,000 gilt als großer Fortschritt.
Rauminnenraum
Die Karosseriemaße des Chevrolet Monza betragen 4656 mm Länge, 1798 mm Breite und 1465 mm Höhe; der Radstand beträgt 2640 mm. Bei diesem Radstand ist der Platz für eine fünfsitzige Limousine nicht sehr großzügig. Ich bin 75 m groß und wiege XNUMX kg. Wenn ich in der hinteren Reihe sitze, erscheint mir die Beinfreiheit etwas beengt, aber die Lüftungsschlitze der Klimaanlage in der hinteren Reihe sind unabhängig vom oberen Ende des Schiebedachs, sodass das Sichtfeld in der hinteren Reihe auch offener erscheint. Die Rückenlehnen der Sitze lassen sich proportional zum Kofferraum umklappen, sodass Kofferraum und Gepäckraum flach sind und der Kofferraum bei Bedarf wieder normal Platz hat.
Das Gesamtlayout der ersten Reihe ist immer noch auf den Fahrersitz ausgerichtet, was die Bedienung für den Fahrer bequemer macht und die Fahrsicherheit verbessert. Die Mittelkonsole ist in zwei hochauflösende kapazitive Bildschirme unterteilt. Sie verfügt über 10.25-Zoll-LCD-Instrumente und einen 10.25-Zoll-Touchscreen. Das intelligente Autosystem Small Snow OS ist mit Gaode-Karten ausgestattet, unterstützt AR-Echtzeitnavigation, Autovernetzung und Mobiltelefonverbindung und unterstützt auch die Sprachsteuerung: Multimedia, Navigation, Telefon und 4G-Netzwerk; dagegen behält der Einstellknopf für die Klimaanlage darunter weiterhin die physischen Tasten bei, was klassisch aussieht.
Tuning
Chevrolet Monza ist mit einem 1.5-l-Motor und einem 1.3-T-+-48-V-Leichthybridsystem ausgestattet. Der 1.5-l-Motor hat eine maximale Leistung von 83 kW und ein maximales Drehmoment von 141 Nm, kombiniert mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe im Ölbad und einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 100 Litern auf 5.86 km. Der 1.3-T-+-48-V-Motor hat eine maximale Leistung von 120 kW und ein maximales Drehmoment von 230 Nm, kombiniert mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe und einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 100 Litern auf 5.8 km.
| 1.3T Light Hybrid Automatik Premium Edition | 1.5 l Doppelkupplungsgetriebe, Enjoy Edition | 1.5 l Doppelkupplungsgetriebe, Enjoy Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Fahrzeugparameter | 500 | 600 | 600 Plus |
| Ebene: | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell | Kompaktwagenmodell |
| Zeit zum Markt: | Jun-23 | Jun-23 | Jun-23 |
| Körperform: | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine | 4-türige, 5-sitzige Limousine |
| L x B x H (mm): | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 | 4656 x 1798 x 1465 |
| Radstand (mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
| Stromversorgung: | 48-V-Licht-Hybrid | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 120 | 83 | 83 |
| Maximales Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (Nm): | 230 | 141 | 141 |
| Offizielle Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 195 | 175 | 175 |
| Offizielle 0-100-Beschleunigung (s): | 9.2 | 12.9 | 12.9 |
| Motor: | 1.3 t 163 PS L3 | 1.5 l 113 PS L4 | 1.5 l 113 PS L4 |
| Getriebe: | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Doppelkupplung | 6-Gang-Doppelkupplung |
| Karosserie eines Automobils | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer | Fünf Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Kraftstofftankvolumen (L): | 44 | 44 | 44 |
| Gepäckraumvolumen (L): | 405 | 405 | 405 |
| Gesamtmasse (kg): | 1285 | 1260 | 1260 |
| Anfahrwinkel (°): | 13 | 13 | 13 |
| Abflugwinkel (°): | 14 | 14 | 14 |
| Motor | 1614 | 1614 | 1626 |
| Motorenmodel: | LIY | unterstützt | unterstützt |
| Verschiebung (L): | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Zylindervolumen (cc): | 1349 | 1485 | 1485 |
| Aufnahmeformular: | Turbo | natürlich angesaugt | natürlich angesaugt |
| Anzahl der Zylinder (Stk): | 3 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline- | Inline- | Inline- |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (Stk): | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | doppelter Overhead | doppelter Overhead | doppelter Overhead |
| Kompressionsrate: | 10 | 10.2 | 10.2 |
| Maximale PS (PS): | 163 | 113 | 113 |
| Maximale Leistung (kW/U/min): | 120 | 83 | 83 |
| Maximales Drehmoment (Nm/U/min): | 230.0 / 1800-4400 | 141 | 141 |
| Treibstoff: | Benzin 92 | Benzin 92 | Benzin 92 |
| Ölversorgungsmethode: | Hybrideinspritzung | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) | Multi-Spot-Elektroeinspritzung (EFI) |
| Zylinderkopfmaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Zylindermaterial: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Motor-Start-Stopp-Technologie: | ● | ● | ● |
| Emissionsstandards: | Land VI | Land VI | Land VI |
| Übertragung | 10 | 14 | 14 |
| Anzahl der Gänge: | 6 | 6 | 6 |
| Übertragungsart: | automatisiertes Schaltgetriebe (z. B. Gas- und Stromversorgung) | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrwerkslenkung | 1 | 1 | 1 |
| Antriebsmethode: | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Körper Struktur: | Tragender Körper | Tragender Körper | Tragender Körper |
| Lenkhilfe: | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Art der Vorderradaufhängung: | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung: | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Radbremsen | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung | elektrische Servounterstützung |
| Typ der Vorderradbremse: | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett | Typ mit belüftetem Tablett |
| Typ der Hinterradbremse: | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Typ der Feststellbremse: | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen des Vorderreifens: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spezifikationen des Hinterreifens: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Rad material: | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Spezifikation des Ersatzreifens: | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad | Nicht vollwertiges Reserverad |
| Sicherheitsausrüstung | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Primär-/Beifahrerairbags: | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● | Haupt ●/Sub ● |
| Seitenairbags vorn/hinten: | Vorne ● / Hinten - | - | Vorne ● / Hinten - |
| Tipp: Nicht angeschnallt | ● | ● | ● |
| ISO FIX-Kindersitzschnittstelle: | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollgerät: | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige | Reifendruckanzeige |
| Automatisches Antiblockiersystem (ABS usw.): | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC usw.): | |||
| Bremsassistent | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA usw.): | |||
| Traktionskontrolle | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC usw.): | |||
| Stabilitätskontrolle | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC usw.): | |||
| Parallelassistent: | ● | - | - |
| Autopark: | ● | ● | ● |
| Bergauf-Assistent: | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre: | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto: | ● | ● | ● |
| Fernbedienungsschlüssel: | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem: | ● | - | ● |
| Karosseriemerkmale/-konfigurationen | ● | ● | ● |
| Oberlichttyp: | ●Elektrisches Schiebedach | - | ●Elektrisches Schiebedach |
| Paket „Sportauftritt“: | ● | - | - |
| Innenausstattung/-konfigurationen | ● | ● | ● |
| Lenkradmaterial: | ● Leder | :: Kunststoffe | :: Kunststoffe |
| Einstellung der Lenkradposition: | :: Auf und ab | :: Auf und ab | :: Auf und ab |
| Multifunktionslenkrad: | ● | ● | ● |
| Rückfahrradar vorne/hinten: | Vorder-/Rückseite ● | - | Vorder-/Rückseite ● |
| Bildgebung der Fahrerassistenz: | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| Tempomat: | ●Tempomat | ●Tempomat | ●Tempomat |
| Fahrmodusumschaltung: | :: Kampagnen | - | - |
| Separater Stromanschluss im Auto: | ●12 V | ●12 V | ●12 V |
| Die Anzeige des Bordcomputers: | ● | ● | ● |
| Vollständiges LCD-Instrumentenkombi: | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Messgeräts: | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll |
| Eingebauter Autorecorder: | ● | ● | ● |
| Kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone: | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe | ● Erste Reihe |
| Sitzkonfiguration | ● | ● | ● |
| Sitzmaterial: | :: Kunstleder | :: Stoffe | :: Kunstleder |
| Hauptverstellrichtung des Fahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| ●Hoch- und Tiefeinstellung | ●Hoch- und Tiefeinstellung | ||
| Verstellrichtung des Beifahrersitzes: | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | Rückenlehnenverstellung | |
| Elektrisch verstellbarer Fahrer-/Beifahrersitz: | Haupt-/Unter- | - | - |
| Merkmale des Vordersitzes: | ●Heizung | - | - |
| Mittelarmlehnen der Vorder-/Rücksitze: | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - | Vorne ● / Hinten - |
| Multimedia-Konfiguration | :: Kampagnen | :: Kampagnen | :: Kampagnen |
| GPS-Navigationssystem: | ● | ● | ● |
| Navigieren Sie durch die Straßeninformationsanzeige: | ● | ● | ● |
| Mittelkonsolen-LCD: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Größe des LCD-Bildschirms der Mittelkonsole: | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll | ● 10.25 Zoll |
| Bluetooth/Autotelefon: | ● | ● | ● |
| Konnektivität/Kartierung von Mobiltelefonen: | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay | ● Unterstützt Apple CarPlay |
| ●Unterstützen Sie Baidu CarLife | ●Unterstützen Sie Baidu CarLife | ●Unterstützen Sie Baidu CarLife | |
| ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | |
| Stimmenkontrolle: | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme | ● Steuerbare Multimediasysteme |
| ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | ● Kontrollierte Navigation | |
| :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | :: Steuerbare Telefone | |
| Telematik: | ● | ● | ● |
| Externes Audio-Interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ●Typ-C | ●Typ-C | ●Typ-C | |
| USB/Typ-C-Anschluss: | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe | :: 2 in der ersten Reihe |
| Anzahl Lautsprecherhörner (Stück): | ●6 Hörner | ●6 Hörner | ●6 Hörner |
| Beleuchtungskonfiguration | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung | ●Vorwärts- und Rückwärtsverstellung |
| Abblendlichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht-Lichtquelle: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Tagfahrlicht: | ● | ● | ● |
| Scheinwerfer schalten sich automatisch ein und aus: | ● | ● | ● |
| Höhenverstellbare Scheinwerfer: | ● | ● | ● |
| Fenster und Spiegel | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Fensterheber vorn/hinten: | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● | Vorne ●/Hinten ● |
| Funktion des Außenspiegels: | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung | ●Motorische Verstellung |
| :: Elektrisches Zusammenklappen | ●Beheizte Spiegel | ||
| ●Beheizte Spiegel | |||
| Innenspiegelfunktion: | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz |
| Innenkosmetikspiegel: | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz |
| Klimaanlagen/Kühlschränke | ● | ● | ● |
| Methode zur Temperaturregelung der Klimaanlage: | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage | ●Manuelle Klimaanlage |
| Lüftungsschlitze hinten: | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filter oder Pollenfilter: | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.














































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.