Außengestaltung
Der skelettierte Kühlergrill und das kantige Liniendesign der Frontpartie des Changan Oshan Z6 vermitteln ein starkes Gefühl von Zukunftstechnologie, und sein einzigartiges Designkonzept hebt ihn von ähnlichen Modellen ab. Die Karosseriemaße des Changan Oshan Z6 betragen 4699 mm Länge, 1890 mm Breite und 1660 mm Höhe, während der Radstand von 2795 mm den Passagieren ein geräumiges Fahrgefühl bietet.
Interieurdesign
Der Changan Oshan Z6 setzt auf ein dunkles Farbschema. Diese Farbwahl vermittelt zwar ein Gefühl von Reife und Gelassenheit, doch für junge, technikaffine Kunden stehen die Hightech-Ausstattungen im Innenraum zweifellos im Mittelpunkt. Die drei Bildschirme in der Mittelkonsole – das 10.25 Zoll große digitale Armaturenbrett, der 12.3 Zoll große zentrale Touchscreen und das 9.2 Zoll große Copilot-Display – spiegeln die Bemühungen und Erfolge des Changan Oshan Z6 in puncto Intelligenz wider. Funktionen wie das intelligente Sprach- und Augenerkennungssystem für die gesamte Fahrzeugumgebung unterstreichen seine technologischen Vorteile zusätzlich.
Auch die Sitzkonfiguration des Changan Oshan Z6 überzeugt. Hochwertige Materialien und ergonomisches Design sorgen für Komfort für Fahrer und Passagiere. Der Beifahrersitz ist mit dem exklusiven „Queen's Deputy Driver“-Modus ausgestattet, der die hohe Sorgfalt des Changan Oshan Z6 für seine Passagiere widerspiegelt. Obwohl die Ummantelung der Kopfstütze noch Verbesserungspotenzial bietet, wird der Gesamtkomfort vom Markt allgemein anerkannt.
Tuning
Der Changan Oshan Z6 ist mit dem leistungsstarken Blue Whale Power-Motor ausgestattet. Die Kombination aus 2.0T und 8AT beschleunigt im Beschleunigungstest von 6.67 auf 0 km/h in nur 100 Sekunden und stellt damit die starke Leistung unter Beweis. Bei der tatsächlichen Nutzung des Fahrzeugs treten jedoch gelegentlich Ruckler beim Schalten auf, was zeigt, dass die sanfte Kraftübertragung des Changan Oshan Z6 noch Optimierungspotenzial hat.
| 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Smart Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Zhizun Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Smart Cool Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Smart City Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Smart Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 2.0T Smart Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 1.5T DCT Zhihang Edition | 2023 Changan Oshan Z6 Blue Whale 2.0T Zhiyuan Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||||||
| Verfügbarkeit | 2023.06 | 2023.06 | 2023.09 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.04 | 2023.06 | 2023.04 |
| Körperebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Länge*Breite*Höhe (mm) | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 | 4699 * 1890 * 1680 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 233 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 188 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 233 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 171 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 390 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Getriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Hand in Hand | Nasses Doppelkupplungsgetriebe | Hand in Hand |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | - | - | - | - | - | 6.67 | - | 6.67 |
| WLTC-Gesamtkraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.43 | 6.6 | 7.43 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km | Drei Jahre oder 100,000 km |
| Korpus | ||||||||
| Länge (mm) | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 |
| Breite (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Höhe (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Radstand (mm) | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 | 2795 |
| Vorderradspur (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Radstand hinten (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Leergewicht (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1585 | 1520 | 1585 |
| Maximale Volllastmasse (kg) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1960 | 1895 | 1960 |
| Gepäckraumvolumen (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der Türen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sie | ||||||||
| Verdrängung (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1998 | 1494 | 1998 |
| Motor-Modell | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 |
| Maximale PS (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 233 | 188 | 233 |
| Maximale Leistung (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 171 | 138 | 171 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 133 | 166 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 390 | 300 | 390 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1900-3300 | 1500-4000 | 1900-3300 |
| Zylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder | Reihenvierzylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorspezifische Technologien | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | - | DVVT | - |
| Standort des Motors | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Lufteinlassform | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Ölversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Gusseisen | Aluminiumlegierung | Gusseisen |
| Kraftstoffqualität | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||||||
| Laufwerkstyp | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Servolenkungstyp | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Räder/Bremsen | ||||||||
| Vorder-/Hinterradbremsentyp | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe | Belüftete Scheibe/Scheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktive Brems-/Sicherheitssysteme | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Spurassistent | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| Spurhalteassistent | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Spurverlassenswarnung | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| Frontairbags | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag | ●Fahrer-Airbag |
| ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | ●Beifahrer-Airbag | |
| ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | ●Seitenairbag | |
| ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ●Kopfairbag (Vorhangairbag) | ||
| Airbag hinten | - | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) | ●Kopfairbag (Air Curtain) |
| Reifendruck-Erkennungsgerät | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation | Präsentation |
| Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe | Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| Wächtermodus/Hellsehen | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assistenz-/Steuerungskonfiguration | ||||||||
| Parkradar | Nach | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ||
| Bilder zur Fahrassistenz | ●Bild umkehren | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild | ●360-Grad-Panoramabild |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rückfahrwarnsystem | - | - | - | ● | - | - | ● | ● |
| Geschwindigkeitsregelanlage | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ● Geschwindigkeitsregelung | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung für volle Geschwindigkeit |
| Fahrmodusschalter | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport | ●Sport |
| ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | ●Wirtschaft | |
| ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | ●Standard/Komfortabel | |
| Steilhangabfahrt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill beginnt zu assistieren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| Fahrassistenzniveau | - | - | - | - | - | - | L2 | L2 |
| Externe/diebstahlsichere Konfiguration | ||||||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aktiver geschlossener Kühlergrill | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Elektrischer Kofferraumpositionsspeicher | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ○Bluetooth-Schlüssel | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ||||
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung im Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Wegfahrsperre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||||||
| Lenkradmaterial | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder | Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | nach oben und unten verstellbar, | |
| Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | Vorne und Hinten | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion | ●Multifunktion |
| ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ●Schaltwippen | ||
| Mittelarmlehne | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ●Zurück | ||
| Schalten | ●Mechanische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung | ● Elektronische Gangschaltung |
| Sonnenblende Schminkspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 9.2 Zoll | 10.3 Zoll | 9.2 Zoll | 10.3 Zoll |
| Head-Up-Display | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| Eingebauter Fahrtenschreiber | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | - | - | - | Erste Reihe | Erste Reihe | - | Erste Reihe | Erste Reihe |
| Intelligente Hardware | ||||||||
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 4 | ● 4 | ● 6 | ● 6 | ● 4 | 7 | 7 |
| Anzahl der Ultraschallradare | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| Millimeterwellenradar Menge | - | - | - | ● 2 | ● 1 | - | 3 | 3 |
| Plätze | ||||||||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder | ●Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | - | - | - | ●Heizung | ●Heizung | - | ●Heizung | ●Heizung |
| ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | ● Belüftung | |||||
| Elektrische Sitzverstellung | - | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer | ●Fahrer |
| ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | ● Beifahrer | |||||
| Hauptsitzverstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | ●Höhenverstellung (2-fach) | |
| ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | ●Lendenwirbelstütze (2-Wege) | |||||
| Co-Sitz-Einstellmethode | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung | ●Vorder- und Hinterradeinstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten | ●Proportional nach unten |
| Getränkehalter hinten | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sitzanordnung | 2+3 | 2+3 | - | 2+3 | 2+3 | - | - | - |
| Multimedia | ||||||||
| Großer Farbbildschirm auf der Mittelkonsole | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm | ●Touch-LCD-Bildschirm |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Karte Marke | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi | ●AutoNavi |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle | OnStyle |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung | ●Türsteuerung |
| ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | ●Fenstersteuerung | |
| ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | ●Fahrzeugstart | |
| ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Lichtsteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | |
| ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Klimaanlagensteuerung | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Klimaanlagensteuerung | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |
| ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | ●Fahrzeugzustandsabfrage/Diagnose | |||
| ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | ●Fahrzeugortung/-suche | |||
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung | ● Ursprüngliche Verbindung/Zuordnung |
| Anzahl der Audiolautsprecher | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | ●Schiebedach | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| Gestensteuerung | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Gesichtserkennung | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 4G / 5G-Netzwerk | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet der Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA-Update | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fliegender Bildschirm mit mehreren Fingern steuern | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
| Auto-KTV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | USB-Schnittstelle | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss | ●USB-Anschluss |
