Der Buick E5 basiert auf der GM Ultium-Plattform und ist als großer, intelligenter, vollelektrischer SUV mit fünf Sitzen positioniert. Sein Design vereint Modernität und Technologie, ohne dabei auf Luxus und Komfort zu verzichten. In puncto Leistung bietet der E5 eine starke Leistungsabgabe und eine CLTC-Reichweite von bis zu 545 Kilometern im rein elektrischen Betrieb und erfüllt damit die Anforderungen des täglichen Gebrauchs und von Langstreckenfahrten.
Außenansichten
Das Außendesign des Buick E5 ist vom Konzeptfahrzeug Electra-X abgeleitet, das das reine Designkonzept Pure Design übernimmt. Die Karosserielinien sind glatt und die Frontpartie weist ein geschlossenes Design auf. Sie ist mit einem fliegenden Dachvorsprung, sich ausbreitenden Flügeln, einem Wasserwellenmuster und geteilten Scheinwerfern ausgestattet. Die Gesamtform ist konkav und konvex und voller Dynamik. Die Topversion Avia 4WD enthält sogar eine Reihe exklusiver Designs, wie exklusive matte Chromverkleidungen und das Avenir-Logo, die die Eleganz und Reinheit hervorheben, die den Elektromodellen von Buick eigen sind.
Interieur
Auch der Innenraum des Buick E5 zeigt das Streben der Marke nach hoher Qualität. Das Auto verfügt über einen 30-Zoll-6K-Bildschirm mit einem einzigen gebogenen Teil, der mit einem Qualcomm Snapdragon 8155-Chip und 5G-Kommunikationstechnologie ausgestattet ist und ein klares und brillantes visuelles Erlebnis sowie eine reibungslose Bedienung bietet. Der Innenraum ist außerdem mit einer dynamischen Ambientebeleuchtung mit 121 Farben und einer Décor Light Dance Crystal Array-Verkleidung ausgestattet, die eine Fahrumgebung schafft, in der Luxus und Technologie koexistieren.
Leistung
In puncto Leistung ist der Buick E5 mit einem Permanentmagnet-Synchronantriebsmotor mit einer maximalen Leistung von 180 kW und einem Spitzendrehmoment von 330 Nm ausgestattet, der eine starke und gleichmäßige Leistungsabgabe bietet. Was die Batterie betrifft, verwendet der E5 das von GM selbst entwickelte Dreifach-Elektrosystem, das die thermische Stabilität der elektrischen Zelle um 10 Prozent verbessert und mit einer Reihe von Maßnahmen zum Schutz vor thermischem Durchgehen ausgestattet ist, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Batterie zu gewährleisten.
Konfiguration
In Bezug auf die Konfiguration ist der Buick E5 serienmäßig mit kabellosem CarPlay und kabellosem Aufladen von Mobiltelefonen ausgestattet und bietet so ein bequemes und intelligentes Verbindungserlebnis. Darüber hinaus ist das neue Auto mit einem 1.32 Quadratmeter großen Panorama-Schiebedach mit elektrischem Sonnenschutz ausgestattet, das den Fahrkomfort erhöht. In Bezug auf intelligente Fahrerassistenzsysteme ist der E5 serienmäßig mit dem eCruise Intelligent Assisted Driving System ausgestattet, das Fahrerassistenzfunktionen der Stufe L2 bietet und eine starke Garantie für die Fahrsicherheit bietet.
| Buick E5, Baujahr 2025, 515 km, First Enjoy Edition | 2025 Buick E5 Smart Edition, 545 km | 2025 Buick E5 620km Premium Edition | |
|---|---|---|---|
| Grundinformation | |||
| Erscheinungsdatum | Jun-25 | Jun-25 | Jun-25 |
| Körperebene | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV | Mittelgroßer bis großer SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4892 * 1905 * 1681 | 4892 * 1905 * 1683 | 4892 * 1905 * 1683 |
| Energietyp | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 515 | 545 | 620 |
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 180 | 180 | 180 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 7.7 | 7.5 | 7.8 |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriekapazität (kWh) | 65 | 68.4 | 76.8 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.47 | 0.32 |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Offizielle 0-50 km/h Beschleunigung (s) | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| Korpus | |||
| Länge (mm) | 4892 | 4892 | 4892 |
| Breite (mm) | 1905 | 1905 | 1905 |
| Höhe (mm) | 1681 | 1683 | 1683 |
| Radstand (mm) | 2954 | 2954 | 2954 |
| Spurweite vorne (mm) | 1623 | 1623 | 1623 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1625 | 1625 | 1625 |
| Leergewicht (kg) | 2150 | 2075 | 2220 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2620 | 2570 | 2660 |
| Gepäckkapazität (L) | 502 | 502 | 502 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | 19 | 19 | 19 |
| Elektromotor | |||
| Gesamtleistung der Elektromotoren (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Gesamtdrehmoment des Elektromotors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 180 | 180 | 180 |
| Maximales Drehmoment des Frontmotors (N·m) | 330 | 330 | 330 |
| Rein elektrische CLTC-Reichweite (km) | 515 | 545 | 620 |
| Batteriekapazität (kWh) | 65 | 68.4 | 76.8 |
| Energieverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 13.7 | 13.5 | 13.4 |
| Stromäquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1.59 | 1.57 | 1.56 |
| Langsame Ladezeit (h) | 10.3 | 10.8 | 11.6 |
| Schnellladezeit (h) | 0.5 | 0.47 | 0.32 |
| Motorstruktur | Dauermagnet | Dauermagnet | Dauermagnet |
| Funktionsprinzip des Motors | synchron | synchron | synchron |
| Anzahl Antriebsmotoren | einzelner Motor | einzelner Motor | einzelner Motor |
| Motorlayout | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat-Batterien | ternäre Lithiumbatterie | Lithium-Eisenphosphat-Batterien |
| Batteriezellenmarken | Freddie | SAIC-Zeiten | SAIC-Zeiten |
| Methode zur Batteriekühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| Schnellladefunktion | Unterstützung | Unterstützung | Unterstützung |
| Schnellladekapazität (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Energierückgewinnung | ● | ● | ● |
| Garantie auf den Akku | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer | Acht Jahre oder 160,000 Kilometer |
| Batterievorwärmung | ● | ● | ● |
| Fahrwerk/Lenkung | |||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | |||
| Bremstyp vorne/hinten | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe | Ventilationsscheibe |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 245/60 R18 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | |||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ● | ● | ● |
| Spurhalteassistent | ● | ● | ● |
| Spurzentrierung | ● | ● | ● |
| Spurverlassungswarnung | ● | ● | ● |
| Erkennung von Verkehrszeichen | ● | ● | ● |
| Warnung bei niedriger Geschwindigkeit | ● | ● | ● |
| DOW-Türöffnungswarnung | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Anzeige | ● Anzeige | ● Anzeige |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Heckkollisionswarnung | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | |||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen | ●360-Grad-Panoramaaufnahmen |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bildgebung | ● | ● | ● |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ● | ● | ● |
| Kreuzfahrtsystem | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodusumschaltung | ● Sport | ● Sport | ● Sport |
| ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ● Schnee | ● Schnee | ● Schnee | |
| ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● |
| Einzelpedalmodus | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Assistiertes Fahrsystem | ●eKreuzfahrt | ●eKreuzfahrt | ●eKreuzfahrt |
| Parkassistent | ● | ● | ● |
| Start-up-Erinnerung | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | |||
| Dachfenster | - | - | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● |
| Versteckter elektrischer Türgriff | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | - | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | - | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste | ●Bluetooth-Taste |
| ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | ●NFC/RFID-Schlüssel | |
| Keyless-Eintrag | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ● | ● | ● |
| Fernstartfunktion | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | |||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ●Multifunktional | ●Heizung | ●Heizung |
| ●Multifunktional | ●Multifunktional | ||
| Lenkrad-Freihanderkennung | ● | ● | ● |
| Mittelhandlauf | ●Vorheriges | ●Vorher | ●Vorheriges |
| ●Nachher | |||
| Schalten | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung | ●Elektronische Lenkradschaltung |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● |
| Aktive Geräuschunterdrückung | - | - | ● |
| Intelligente Hardware | |||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ● Monokular | ● Monokular | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Anzahl der Millimeterwellenradargeräte | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
| Spracherkennung für regionale Aktivierung | ●Doppelzone | ●Doppelzone | ●Doppelzone |
| Plätze | |||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ● Echtes Leder | ● Kunstleder |
| Funktionen der Vordersitze | - | ●Heizung | ●Heizung |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ||
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (2-fach) | ● Höhenverstellung (2-fach) | ||
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | - | ● | - |
| Multimedia | |||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ● | ● | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ● | ● | ● |
| Marken auf Karten | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte | ● Gaode-Karte |
| Pannenhilfe-Anruf | ● | ● | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | ●Buick eConnect | ●Buick eConnect | ●Buick eConnect |
| ●VCS Intelligentes Cockpit | ●VCS Intelligentes Cockpit | ●VCS Intelligentes Cockpit | |
| Intelligenter Chip im Fahrzeug | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 | ● Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mobile APP-Fernbedienungsfunktion | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung | ● Türsteuerung |
| ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | ● Fahrzeugstart | |
| ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | ● Fahrzeugstatusprüfung/Diagnose | |
| ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | ● Fahrzeugortung/Fahrzeug finden | |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| Audio-Markenname | - | - | BOSE |
| Anzahl der Lautsprecher | 8 | 8 | 14 |
| Simulierte Schallwellen | ● | ● | ● |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ●Navigation | ●Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | ●Telefon | |
| ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | ●Klimaanlage | |
| ●Schiebedach | |||
| Bildschirmtyp „Zentrale Steuerung“ | ●OLED | ●OLED | ●OLED |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●30 Zoll | ●30 Zoll | ●30 Zoll |
| Auflösung des zentralen Steuerungsbildschirms | ●6K | ●6K | ●6K |
| Pixeldichte des zentralen Kontrollbildschirms | ●200PPI | ●200PPI | ●200PPI |
| Sprachweckwörter | ● | ● | ● |
| Aktivierungswort für den Sprachassistenten | ● Hallo, Buick | ● Hallo, Buick | ● Hallo, Buick |
| Kontinuierliche Spracherkennung | ● | ● | ● |
| Was sichtbar ist, kann man sagen | ● | ● | ● |
| 4G/5G-Netze | ●5G | ●5G | ●5G |
| Wi-Fi-Hotspot | ● | ● | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● |
| OTA-Upgrade | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle |
| ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| App Store | ● | ● | ● |
| leicht | |||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | |||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ●Heizung | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ●Speicher | ●Speicher | ||
| ●Heizung | ●Heizung | ||
| ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ||
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||
| Innenrückspiegel | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion | ● Manuelle Blendschutzfunktion |
| Glasfunktion | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung | ●Mehrschichtige Schalldämmung |
| ● Privatsphäre auf der Rückseite | ● Privatsphäre auf der Rückseite | ||
| Mehrschichtiges Schallschutzglas für Seitenfenster | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | |||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Wärmepumpe Klimaanlage | ● | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.










































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.