Außengestaltung
Die Frontpartie des Audi Q3 führt den markentypischen Singleframe-Grill fort, der vergrößert und höher positioniert wurde. Zusammen mit den edlen Chromleisten im Innenraum entsteht eine breite, souveräne und luxuriöse Optik. Das Highlight der Frontpartie ist das Lichtdesign. Die oberen digitalen Tagfahrlichter mit ihrer pixeligen Anordnung erzeugen einen dramatischen, fast feierlichen Effekt. Darunter, verborgen in schwarzen seitlichen Lufteinlässen, befinden sich digitale Matrix-LED-Scheinwerfer mit MicroLED-Modulen, die die Lichtpräzision und -reichweite deutlich verbessern. Sie verfügen zudem über einen Spurwechselassistenten: Wird der Blinker gesetzt und ein Fahrzeug in der Zielspur erkannt, leuchtet umgehend eine Warnleuchte auf, was die Fahrsicherheit erheblich erhöht. Die fließenden Linien auf der Motorhaube harmonieren perfekt mit dem sportlichen Frontstoßfänger. Die seitlichen Lufteinlässe optimieren nicht nur die Aerodynamik, sondern unterstreichen auch die dynamische Linienführung und verleihen der Frontpartie einen Look, der Hightech und Kraft vereint.
Die Seitenansicht des Standard-Q3 misst 4498 × 1848 × 1614 mm. Das Seitenprofil zeichnet sich durch ein zweigeteiltes Design aus: Die obere Linie verläuft von den Scheinwerfern bis zu den Rückleuchten, während die untere Linie durch das Spiel von Licht und Schatten einen dreidimensionalen Effekt erzeugt. Die Felgen sind in Größen von 18 bis 20 Zoll erhältlich; das Topmodell ist mit 20-Zoll-Felgen im Blade-Design und 255/40 R20 Hochleistungsreifen ausgestattet, was seinen sportlichen Charakter zusätzlich unterstreicht. Die Dachlinie des Coupés ist 29 mm niedriger als die des Standardmodells, wodurch eine elegante Fastback-Silhouette entsteht, die den Luftwiderstandsbeiwert deutlich reduziert.
Das Heck besticht durch sein gestaffeltes Design: ein kleiner Entenbürzel-Spoiler oben, ein durchgehender LED-Lichtstreifen mit beleuchtetem Vier-Ringe-Emblem in der Mitte und eine zweiflutige Auspuffblende unten. Die Rückleuchten nutzen OLED-Technologie und ermöglichen dynamische Lichteffekte sowie eine Begrüßungslichtshow für optimale Sicht bei Nacht. Die Höhe der Kofferraumöffnung wurde optimiert; die Standardversion bietet ein Volumen von 575 Litern, das sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1,386 Liter erweitert – ideal für Familienausflüge. Die elektrische Heckklappe mit Fußbetätigung erleichtert das Beladen mit sperrigen Gegenständen.
Interieurdesign
Der Audi Q3 bietet ein immersives Smart Cockpit basierend auf dem „Digital Stage“-Konzept. Das schwebende, gebogene Dual-Screen-Setup – bestehend aus einem 11.9 Zoll großen digitalen Instrumentencluster und einem 12.8 Zoll großen Zentraldisplay – dient als interaktives Zentrum des Innenraums. Dank Android Automotive OS ermöglicht es eine flüssige und reaktionsschnelle Bedienung. Auch beim Raumangebot beweist der neue Q3 eine präzise Optimierungsphilosophie. Die Rücksitze sind verschiebbar und neigungsverstellbar. Bei Standardsitzposition bietet der Kofferraum 488 Liter Volumen; durch Umklappen der Sitze erweitert sich dieses auf 575 Liter und erreicht beeindruckende 1,386 Liter bei vollständig umgeklappten Sitzen – genug Platz für sperrige Gegenstände wie Campingausrüstung und Kinderwagen.
Powertrain
Der Audi Q3 ist weiterhin mit 1.5-Liter-Turbomotoren und 2.0-Liter-Turbomotoren erhältlich. Der 1,5-Liter-Turbomotor leistet 118 kW (100 PS) und bietet ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Er ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (Nasskupplung) ausgestattet; alle Modelle mit diesem Hubraum verfügen über Frontantrieb. Der 2,0-Liter-Turbomotor leistet 137 kW (100 PS) und bietet ein maximales Drehmoment von 320 Nm. Auch er ist mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (Nasskupplung) ausgestattet; einige Modelle verfügen über den zuschaltbaren Allradantrieb quattro. Das Fahrwerk des neuen Modells basiert auf der MQB Evo Plattform und zeichnet sich durch eine leichtere Karosserie und höhere Steifigkeit aus. Serienmäßig ist ein Stahlfederfahrwerk verbaut; optional sind ein Sportfahrwerk und ein optimiertes Fahrwerk mit Zweiventil-Stoßdämpfern erhältlich. Die Fahrwerksabstimmung bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sportlichkeit und Komfort und sorgt für eine sanfte Dämpfung auf unebenen Straßen bei gleichzeitig stabiler Karosseriekontrolle.
| Audi Q3 quattro 45th Anniversary Edition 35TFSI Progressive Dynamic Modell (2026) | Audi Q3 quattro 45th Anniversary Edition 35TFSI Fashion Dynamic (2026) | Audi Q3 quattro 45th Anniversary Edition 40TFSI Fashion Dynamic (2026) | Audi Q3 quattro 45th Anniversary Edition 45TFSI quattro Fashion Dynamic Modell (2026) | |
|---|---|---|---|---|
| Grundinformation | ||||
| Erscheinungsdatum | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 |
| Körperebene | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV | Kompakt-SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4498 * 1848 * 1614 | 4498 * 1848 * 1614 | 4498 * 1848 * 1614 | 4498 * 1848 * 1614 |
| Energietyp | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 186 PS / Reihenvierzylinder | 2.0T / 220 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 | 137 | 162 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 | 250 | 320 | 350 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Getriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe | Nass-Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 7.3 |
| NEFZ kombinierter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7.5 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.79 | 6.79 | 7.16 | 8 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||||
| Länge (mm) | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 |
| Breite (mm) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Höhe (mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| Radstand (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Spurweite vorne (mm) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Leergewicht (kg) | 1600 | 1600 | 1660 | 1750 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 2090 | 2090 | 2145 | 2235 |
| Gepäckkapazität (L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 60 | 60 | 60 | 62.5 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Abflugwinkel (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Sport-Look-Kit | ● | ● | ● | ● |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sie | ||||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 |
| Motor-Modell | DSV | DSV | DTH | DTJ |
| Maximale PS (Ps) | 160 | 160 | 186 | 220 |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 | 137 | 162 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 118 | 118 | 137 | 162 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 4900-6700 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 | 250 | 320 | 350 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4050 | 1600-4300 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● | ● | ● |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Gusseisen | Gusseisen |
| Kraftstoffqualität | 95 # | 95 # | 95 # | 95 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Zentrale Differentialstruktur | - | - | - | Lamellenkupplung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● | ● | ● |
| Spurwechselassistent | - | ○ | ○ | ○ |
| Spurhalteassistent | - | ○ | ○ | ○ |
| Spurverlassungswarnung | - | ○ | ○ | ○ |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | - | ● | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ○Seitenairbags | ○Seitenairbags | ○Seitenairbags | ○Seitenairbags |
| ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | ●Kopfairbags (Vorhänge) | |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ○ Rückfahrkamera (NT$2500) | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera | ● Rückfahrkamera |
| ○ 360-Grad-Panoramakamera (NT$7500) | ○ 360-Grad-Panoramakamera (NT$5000) | ○ 360-Grad-Panoramakamera (NT$5000) | ○ 360-Grad-Panoramakamera (NT$5000) | |
| Kreuzfahrtsystem | ● Geschwindigkeitsregelung | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ● Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung mit voller Geschwindigkeit | ||||
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport | ● Sportlich | ● Sportlich |
| ○ Wirtschaft | ○ Wirtschaft | ● Wirtschaftlich | ● Wirtschaftlich | |
| ○ Standard/Komfort | ○ Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | ● Standard/Komfort | |
| ○ Individuell gestaltet/Personalisiert | ○ Individuell gestaltet/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | ● Individuell/Personalisiert | |
| Steilhangabfahrt | - | - | - | ● |
| Hügelstarthilfe | ● | ● | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● | ● | ● |
| Unterstützungsstufe | - | ○L2 | ○L2 | ○L2 |
| Parkassistent | ○ | ● | ● | ● |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||||
| Dachfenster | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach | ●Aufklappbares Panorama-Schiebedach |
| Dachträger | ● | ● | ● | ● |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ○ | ● | ● | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ○ | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ○ Heizung | ○ Heizung | ○ Heizung | ○ Heizung |
| ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional | ● Multifunktional | |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 10.25 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| ETC-Gerät | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schaltwippen am Lenkrad | - | ● | ● | ● |
| Intelligente Hardware | ||||
| Anzahl der Kameras | - | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | ● 8 | ● 12 | ● 12 | ● 12 |
| Plätze | ||||
| Sitzmaterial | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien | ●Andere Materialien |
| Sportsitze | ● | ● | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | ○ Heizung (NT$2500) | ○ Heizung (NT$2500) | ○ Heizung (NT$2500) | ○ Heizung (NT$2500) |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | ● Einstellung der Beinauflage | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | ●Rückenlehnenverstellung | |
| Getränkehalter hinten | ● | ● | ● | ● |
| Multimedia | ||||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | - | ○ | ○ | ○ |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | - | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| Audio-Markenname | SONOS optional | SONOS optional | SONOS optional | SONOS optional |
| Anzahl der Lautsprecher | 10 (optional 12) | 10 (optional 12) | 10 (optional 12) | 10 (optional 12) |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ● | ● | ● | ● |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll | ●10.1 Zoll |
| 4G/5G-Netze | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Vernetzte Fahrzeuge | ● | ● | ● | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle | ●Typ-C-Schnittstelle |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe | ● 2 in der ersten Reihe / 2 in der hinteren Reihe |
| Stromversorgung | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum | ●12-V-Stromversorgung im Gepäckraum |
| Touchscreen-Vibrationsfeedback | ● | ● | ● | ● |
| leicht | ||||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● | ● | ● |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerferwaschanlagen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Scheinwerfer-Regen-/Nebelmodus | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchtungsfunktionen | - | ○ Matrix-Typ (6000 Yuan) | ○ Matrix-Typ (6000 Yuan) | ●Matrix |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ○Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ○Automatische Abblendfunktion | ● Automatisches Dimmen | ● Automatisches Dimmen | ● Automatisches Dimmen | |
| ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | ●Heizung | |
| ○Automatisches Einklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ●Automatische Neigung beim Rückwärtsfahren | ||
| Innenrückspiegel | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz | ●Automatischer Blendschutz |
| Glasfunktion | ○ Sichtschutz hinten | ○ Sichtschutz hinten | ○ Sichtschutz hinten | ○ Sichtschutz hinten |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| Standklimaanlage im Fond | ● | ● | ● | ● |
| Hintere Belüftungsöffnung | ● | ● | ● | ● |
| Temperaturzonensteuerung | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5-Filtration | ● | ● | ● | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.