Außengestaltung
Der Audi Q2L besticht durch sein unverwechselbares Außendesign. Der ikonische sechseckige Kühlergrill und die scharf gezeichneten Scheinwerfer verleihen ihm eine markante Optik. Der neu gestaltete, Y-förmige Wabengrill an der Frontpartie unterstreicht nicht nur den sportlichen Charakter, sondern erhöht auch die Wiedererkennbarkeit des Fahrzeugs. Die abgedunkelten Scheinwerferblenden verleihen ihnen einen tiefen, geheimnisvollen und dynamischen Look.
Die fließenden Linien und das einzigartige Felgendesign unterstreichen die stilvolle, sportliche Ästhetik. Die Länge von 4,257 Millimetern ist zwar nicht besonders herausragend, doch die clevere Raumaufteilung sorgt für eine effiziente Nutzung des Innenraums. Darüber hinaus bietet das neue Modell optional schwarze Ausführungen für Kühlergrill, Markenemblem und Karosserieplaketten, um dem Wunsch junger Kunden nach Individualisierung gerecht zu werden. Die Farbe Parrot Blue ist nicht mehr erhältlich; stattdessen stehen sechs neue Lackierungen zur Auswahl: Glacier White, Arrow Gray, Manganese Black, Sky Cloud Gray, Tango Red und Kailash Blue.
Interieurdesign
Der Audi Q2L besticht durch sein klares und elegantes Design und schafft eine komfortable und zugleich luxuriöse Atmosphäre. Das Interieur verfügt nun über ein perforiertes Lederlenkrad, das angenehm in der Hand liegt und das Fahrerlebnis optimiert. Die Sitzbezüge wurden mit Serica-Öko-Leder aufgewertet und bieten so ein luxuriöses Gefühl bei gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer Prinzipien. Die Türverkleidungen wurden von Stoff auf PVC umgestellt, was den luxuriösen Charakter des Interieurs zusätzlich unterstreicht.
Der Innenraum besticht durch ein großes Zentraldisplay und ein volldigitales Kombiinstrument, die ein modernes Ambiente schaffen. Das 8.3 Zoll große digitale Kombiinstrument und das 12.3 Zoll große Zentraldisplay bieten gestochen scharfe Bilder und eine intuitive Bedienung. Das Virtual Cockpit und das neueste MMI-System (aktualisiert auf MIB 3 mit Touchscreen-Unterstützung) sind in allen Modellen serienmäßig und somit besonders komfortabel. Die Ausstattungslinie Fashion umfasst neue zweifarbige Sitze mit klassischer Rautensteppung, die die Wertigkeit des Innenraums deutlich aufwerten. Zusätzlich sorgt die mehrfarbige Ambientebeleuchtung für eine romantische und zugleich moderne Atmosphäre bei Nachtfahrten. Anstelle des ursprünglichen MMI-Controllers befindet sich nun ein neues Ablagefach, in dem häufig benötigte Kleinigkeiten bequem verstaut werden können – ein durchdachtes Detail.
Powertrain
Der Audi Q2L wird weiterhin von einem 1.5-Liter-Turbomotor angetrieben. Dieser EA211 Evo2 1.5 TFSI-Motor leistet maximal 118 kW und ein Drehmoment von 250 Nm. Er ist mit einem 7-Gang-S-tronic-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert und sorgt für außergewöhnlichen Fahrkomfort im Alltag. Im realen Fahrbetrieb beschleunigt er in 9.2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und liegt damit im oberen Mittelfeld seiner Klasse.
| Audi Q2L 35 TFSI Progressive Dynamic Edition, Baujahr 2025 | 2025 Audi Q2L 35 TFSI Fashion Dynamic Edition | |
|---|---|---|
| Grundinformation | ||
| Erscheinungsdatum | Aug-25 | Aug-25 |
| Körperebene | kleiner SUV | kleiner SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4270 * 1785 * 1547 | 4270 * 1785 * 1547 |
| Energietyp | Benzin | Benzin |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 |
| Sie | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder | 1.5T / 160 PS / Reihenvierzylinder |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 | 250 |
| Anzahl der Gänge | 7 | 7 |
| Getriebe | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe | Trockenes Doppelkupplungsgetriebe |
| Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 200 | 200 |
| 0-100km/h Beschleunigung (s) | 9.2 | 9.2 |
| WLTC kombinierter Kraftstoffverbrauch (l/100 km) | 6.25 | 6.25 |
| Garantiebedingungen | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer | Drei Jahre oder 100,000 Kilometer |
| Korpus | ||
| Länge (mm) | 4270 | 4270 |
| Breite (mm) | 1785 | 1785 |
| Höhe (mm) | 1547 | 1547 |
| Radstand (mm) | 2628 | 2628 |
| Spurweite vorne (mm) | 1543 | 1543 |
| Spurbreite hinten (mm) | 1545 | 1545 |
| Leergewicht (kg) | 1425 | 1425 |
| Maximale Tragfähigkeit (kg) | 1875 | 1875 |
| Gepäckkapazität (L) | 347 | 347 |
| Kraftstofftank kapazität (L) | 50 | 50 |
| Anzahl der Autotüren | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze | 5 | 5 |
| Anfahrwinkel (°) | 19 | 19 |
| Abflugwinkel (°) | zweiundzwanzig | zweiundzwanzig |
| Sport-Look-Kit | ● | ● |
| Minimale Bodenfreiheit bei voller Beladung (mm) | 142 | 142 |
| Minimaler Wenderadius (m) | 5.65 | 5.65 |
| Sie | ||
| Verdrängung (ml) | 1498 | 1498 |
| Motor-Modell | DSV | DSV |
| Maximale PS (Ps) | 160 | 160 |
| Maximale Leistung (kW) | 118 | 118 |
| Maximale Nutzleistung (kW) | 118 | 118 |
| Maximale Leistungsgeschwindigkeit (U/min) | 5500 | 5500 |
| Maximales Drehmoment (N·m) | 250 | 250 |
| Maximale Drehmomentgeschwindigkeit (U/min) | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Zylinder | Reihen-4-Zylinder | Reihen-4-Zylinder |
| Start-Stopp-Automatik | ● | ● |
| Motorposition | Vorderreifen | Vorderreifen |
| Aufnahmeformular | Aufgeladene | Aufgeladene |
| Ventilstruktur | Doppelte obenliegende Nockenwelle | Doppelte obenliegende Nockenwelle |
| Brennstoffversorgungsmethode | Direkte Injektion | Direkte Injektion |
| Material des Zylinderblocks | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Kraftstoffqualität | 95 # | 95 # |
| Umweltstandards | National 6 | National 6 |
| Fahrwerk/Lenkung | ||
| Antriebsformular | Frontantrieb | Frontantrieb |
| Typ der Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung |
| Art der Hinterradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung | Mehrlenker-Einzelradaufhängung |
| Lenkkrafttyp | Elektrischer Assistent | Elektrischer Assistent |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremstyp vorne/hinten | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp | Lüftungsscheibentyp / Scheibentyp |
| Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse | Elektronische Feststellbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Spezifikationen für Hinterreifen | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Radmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Spezifikationen für Ersatzreifen | Nicht in voller Größe | Nicht in voller Größe |
| Aktive/passive Sicherheitskonfiguration | ||
| Antiblockiersystem ABS | ● | ● |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | ● | ● |
| Bremsassistent (BA/EBA/BAS usw.) | ● | ● |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | ● | ● |
| Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | ● | ● |
| Aktives Brems-/Sicherheitssystem | ● | ● |
| Spurwechselassistent | ○ | ○ |
| Warnung vor Müdigkeit am Steuer | ● | ● |
| Frontairbags | ● Fahrerairbag | ● Fahrerairbag |
| ●Beifahrerairbag | ●Beifahrerairbag | |
| ●Seitenairbags | ●Seitenairbags | |
| ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | ●Kopfairbags (Vorhangairbags) | |
| Heckairbags | ●Kopfairbags (Air Curtains) | ●Kopfairbags (Air Curtains) |
| Gerät zur Überwachung des Reifendrucks | ● Alarm | ● Alarm |
| Gurtanlegekontrolle | ●Erste Reihe | ●Erste Reihe |
| ISOFIX-Kindersitz | ● | ● |
| Vorwärtskollisionswarnung | ● | ● |
| Assist-/Steuerungskonfiguration | ||
| Parkradar | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Bildgebung der Fahrassistenz | ○ Rückfahrkamera (NT$2500) | ● Rückfahrkamera |
| Querverkehrswarnsystem hinten | ○ | ○ |
| Kreuzfahrtsystem | ● Tempomat | ●Adaptive Geschwindigkeitsregelung |
| ○ Adaptive Geschwindigkeitsregelung | ||
| Fahrmodusumschaltung | ●Sport | ●Sport |
| ○ Wirtschaft | ○ Wirtschaft | |
| ○ Standard/Komfort | ○ Standard/Komfort | |
| ○ Individuell gestaltet/Personalisiert | ○ Individuell gestaltet/Personalisiert | |
| Hügelstarthilfe | ● | ● |
| Automatisches Parken | ● | ● |
| Variable Lenkübersetzung | ● | ● |
| Parkassistent | ○ | ○ |
| Externe/Diebstahlsichere Konfiguration | ||
| Dachfenster | ● Elektrisches Schiebedach | ● Elektrisches Schiebedach |
| Methode zum Öffnen des Kofferraums | ●Elektrisch | ●Elektrisch |
| Speicher für die Position der elektrischen Heckklappe | ● | ● |
| Schlüsselart | ●Fernbedienungsschlüssel | ●Fernbedienungsschlüssel |
| Keyless-Eintrag | ○ | ● |
| Schlüsselloses Startsystem | ○ | ● |
| Zentralverriegelung | ● | ● |
| Elektronische Motor-Diebstahlsicherung | ● | ● |
| Interne Konfiguration | ||
| Lenkradmaterial | ● Echtes Leder | ● Echtes Leder |
| Lenkradverstellung | ● Manuell | ● Manuell |
| verstellbar (Höhe nach oben/ | verstellbar (Höhe nach oben/ | |
| (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | (nach unten) und (vorwärts/rückwärts) | |
| Lenkradfunktionen | ○ Heizung | ○ Heizung |
| ● Multifunktional | ● Multifunktional | |
| Mittelhandlauf | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Schalten | ●Mechanischer Gangschalthebel | ●Mechanischer Gangschalthebel |
| Kosmetikspiegel mit Sonnenblende | ● | ● |
| Vollständige LCD-Instrumententafel | ● | ● |
| Größe des LCD-Instruments | 12.3 Zoll | 12.3 Zoll |
| ETC-Gerät | ○ | ○ |
| Schaltwippen am Lenkrad | ● | ● |
| Intelligente Hardware | ||
| Nach vorne gerichtete Sensorkamera | ○ Monokular | ● Monokular |
| Anzahl der Kameras | ● 1 | ● 2 |
| ○ 2 | ||
| Anzahl der Ultraschallradare | ●8 Artikel | ●8 Artikel |
| Plätze | ○12 Artikel | ○12 Artikel |
| Sitzmaterial | ● Kunstleder | ● Kunstleder |
| Sportsitze | ● | ● |
| Funktionen der Vordersitze | ○ Heizung (NT$2000) | ○ Heizung (NT$2000) |
| Elektrische Sitzverstellung | ●Fahrersitz | ●Fahrersitz |
| ●Beifahrersitz | ●Beifahrersitz | |
| Einstellmethode für den Fahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Einstellmethode für den Beifahrersitz | ● Längsverstellung | ● Längsverstellung |
| ● Rückenlehnenverstellung | ● Rückenlehnenverstellung | |
| ● Höhenverstellung (4-fach) | ● Höhenverstellung (4-fach) | |
| ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | ● Lendenwirbelstütze (4-Wege) | |
| Sitzverstellung in der zweiten Reihe | ●Umgekehrtes Verhältnis | ●Umgekehrtes Verhältnis |
| Getränkehalter hinten | ● | ● |
| Multimedia | ||
| Zentraler Bediener-Farbbildschirm | ● Touchscreen-LCD | ● Touchscreen-LCD |
| Satellitennavigationssystem | ○ | ● |
| Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | ○ | ● |
| Intelligentes System im Fahrzeug | Audi Connect | ● Audi Connect |
| Bluetooth/Autotelefon | ● | ● |
| Mobiltelefonanbindung/Mapping | ●Unterstützt CarPlay | ●Unterstützt CarPlay |
| Audio-Markenname | SONOS optional | SONOS optional |
| Anzahl der Lautsprecher | 8 (optional 14) | 8 (optional 14) |
| Spracherkennungs-Steuerungssystem | ●Multimediasystem | ●Multimediasystem |
| ○Navigation | ●Navigation | |
| ●Telefon | ●Telefon | |
| Zentrale Steuerung der Bildschirmgröße | ●8.8 Zoll | ●8.8 Zoll |
| 4G/5G-Netze | ○4G | ●4G |
| Wi-Fi-Hotspot | ○ | ● |
| Vernetzte Fahrzeuge | ○ | ● |
| Schnittstellenunterstützung | ●AUX-Schnittstelle | ●AUX-Schnittstelle |
| ●USB-Schnittstelle | ●USB-Schnittstelle | |
| ●SD-Schnittstelle | ●SD-Schnittstelle | |
| Anzahl USB-/Typ-C-Anschlüsse | ● Zwei in der ersten Reihe | ● Zwei in der ersten Reihe |
| Touchscreen-Vibrationsfeedback | ● | ● |
| leicht | ||
| Abblendlicht | ●LED | ●LED |
| Fernlicht | ●LED | ●LED |
| LED-Tagfahrlicht | ● | ● |
| Adaptives Fern- und Abblendlicht | ○ | ○ |
| Die Scheinwerfer sind verstellbar | ● | ● |
| Automatische Scheinwerfer | ● | ● |
| Verzögerte Abschaltung der Scheinwerfer | ● | ● |
| Scheinwerfer-Regen-/Nebelmodus | ● | ● |
| Ambientebeleuchtung im Innenraum | ● | ● |
| Touch-Leselicht | ● | ● |
| Glas/Rückspiegel | ||
| Elektrische Fensterheber | ●Vorher | ●Vorher |
| ●Nachher | ●Nachher | |
| Ein-Tasten-Fensterbedienung | ●Vollständiges Fahrzeug | ●Vollständiges Fahrzeug |
| Einklemmschutz für Autofenster | ● | ● |
| Außenrückspiegel | ●Elektrisch verstellbar | ●Elektrisch verstellbar |
| ○Elektrisch faltbar | ●Elektrisch faltbar | |
| ○Automatische Abblendfunktion | ○Automatische Entspiegelung | |
| ●Heizung | ●Heizung | |
| ○Automatisches Einklappen beim Verriegeln | ●Automatisches Zusammenklappen beim Verriegeln | |
| Innenrückspiegel | ○Automatischer Blendschutz | ○Automatischer Blendschutz |
| ●Manueller Blendschutz | ●Manueller Blendschutz | |
| Glasfunktion | ○ Sichtschutz hinten | ○ Sichtschutz hinten |
| Scheibenwischer mit Regensensor | ● | ● |
| Heckscheibenwischer | ● | ● |
| Klimaanlage/Kühlschrank | ||
| Klimaanlagen-Steuerungsmethoden | ●Manuelle Steuerung | ●Automatische Steuerung |
| ○Automatische Steuerung | ||
| Temperaturzonensteuerung | ○ | ● |
| PM2.5-Filtration | ○ | ● |
Füllen Sie das Formular aus, um ein Geschäftsangebot zu erhalten
Stellen Sie jetzt Ihre Frage und erhalten Sie innerhalb eines Werktages eine Antwort.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.